Lietuvos vyrų rankinio lygos pirmasis ratas baigėsi skambia staigmena, kurią pateikė Utenos komanda. „Utena“ šeštadienį namie nustebino nuo lyderių nedaug atsiliekantį Kauno „Ąžuolą“, su kuriuo sužaidė lygiosiomis 35:35 (15:20).
Didžiąją rungtynių dalį visai neatrodė, jog gali nutikti kas nors neįprasta. Įsibėgėjus antrajam kėliniui kauniečiai ramiai pirmavo 26:19, bet uteniškiai nenuleido rankų ir paskutinę akimirką išlygino rezultatą.
„Utena“ nutraukė 18 pralaimėjimų seriją, kurią pradėjo dar praėjusį sezoną. Praėjusį sykį uteniškiai tašką iškovojo, kai 2017 m. lapkričio 11 d. sužaidė lygiosiomis su Varėnos „Ūla“. Tiesa, „Utenos“ nelaimėtų rungtynių serija tęsiasi ir toliau. Utenos rankininkai pastarąjį kartą laimėjo 2015 m. spalio 21 d. prieš „Pasvalį“, o nuo tada per 54 rungtynes nešventė nė vienos pergalės.
Kitose šeštadienį žaistose rungtynėse Alytaus „Varsa“ namie įveikė Šiaulių „Dubysą“ 34:27 (17:15).
| 9 turas | ||
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 31:27 (13:14) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Antanavičius 9, Drabavičius 8, Jurašius 4, Ugianskis 3, Antonovičius 3, Švilpa 2, Rasakevičius 1, Bernatavičius 1. | Bliuvas 10, Simėnas 4, Ž.Virbauskas 3, Vaitekūnas 3, Butkus 3, D.Virbauskas 2, Cibulskis 1, Stropus 1. | |
| Kauno „Granitas-Karys“ | 39:31 (18:13) | Panevėžio „KKSC-RSSG-Grifas“ |
| Šarkauskas 12, Dambrauskas 7, Kairys 7, Bučinskas 4, Feoktistovas 4, Budrys 3, Grigas 2. | Šarkanas 9, Totūraitis 5, Linkevičius 5, Narakas 4, Storukas 4, Barzdenis 3, Gvergždys 1. | |
| „HC Utena“ | 35:35 (15:20) | „RK Kauno Ąžuolas-KTU“ |
| Urbonas 11, Sinkevičius 8, Paukštė 4, Tumalavičius 4, E.Nikitinas 3, Deveikis 3, J.Nikitinas 1, Kvyklys 1. | Jankauskas 11, Juozaitis 8, Jovaišas 4, E.Balčiūnas 3, Sturonas 3, A.Balčiūnas 2, Butkus 2, Sutkus 1, Juodelė 1. | |
| Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | 34:27 (17:15) | Šiaulių „SM Dubysa“ |
| Buronko 12, Čepulis 6, Eidukonis 6, Asakevičius 4, Sladkevičius 3, Čeginskas 1. | Tribė 7, Stripeika 6, Baliutavičius 5, Budrys 3, Baranauskas 3, Dambrauskas 2, Mielenis 1. | |
| Šį turą nežaidžia „HC Vilnius“ | ||
| Lentelė | ||||
| 1 | Kauno „Granitas“ | 8 | 255:208 | 14 |
| 2 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 8 | 277:217 | 12 |
| 3 | Kauno „Ąžuolas“ | 8 | 263:233 | 11 |
| 4 | Vilniaus „Šviesa“ | 8 | 235:188 | 10 |
| 5 | Alytaus „Varsa“ | 8 | 237:216 | 9 |
| 6 | „Vilnius“ | 8 | 229:208 | 9 |
| 7 | Šiaulių „Dubysa“ | 8 | 218:281 | 4 |
| 8 | Panevėžio „Grifas“ | 8 | 203:266 | 2 |
| 9 | „Utena“ | 8 | 190:290 | 1 |
| Turo ir sezono rekordai | ||
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 12 – Šarkauskas, Gra (su Gri), Buronko, Var (su Dub) | 16 – Bučinskas, Gra (5, su Ąž) |
| Įmesti baudiniai | 9 – Bučinskas, Gra (5, su Ąž) | |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 39 – Granitas (su Gri) | 45 – Dragūnas (4, su Dub) |
| Praleisti įvarčiai | 27 – Šviesa (su Dra), Varsa (su Dub) | 12 – Šviesa (3, su Dub) |
| Didžiausia pergalė | 8 – Granitas (su Gri) | 23 – Dragūnas (3 su Ute) |
| Įmesti įv./kėlinį | 21 – Granitas (su Gri) | 25 – Dragūnas (4, su Dub) |
| Praleisti įv./kėlinį | 12 – Varsa (su Dub) | 6 – Šviesa (3, su Dub) |

