Lietuvos vyrų rankinio lygoje trečiadieniais žaidžiama nemažai rungtynių, tačiau labai retai nutinka, kad savaitės viduryje būtų sužaistas visas turas. Vis dėlto šis trečiadienis buvo neįprastai intensyvus – komandos sužaidė visas ketverias 12-ojo turo rungtynes.
Karščiausia buvo Kauno sporto halėje, kur turnyro lyderis „Granitas“ minimaliu skirtumu nugalėjo „Vilnių“ 31:30. Kauno komandos rankininkas Modestas Štarolis pergalingą įvartį įmetė laikrodžiui skaičiuojant paskutines sekundes.
Įdomiai susiklostė ir Garliavos sporto centre vykęs mačas, kurio antrajame kėlinyje Kauno „Ąžuolas“ pirmavo prieš Alytaus „Varsą“ 17:13, bet neišsaugojo persvaros ir pralaimėjo žemesnę vietą užimantiems varžovams 26:30.
Kitos dvejos rungtynės baigėsi dideliu skirtumu. Klaipėdos „Dragūnas“ sutriuškino „Uteną“ 49:21, Vilniaus „Šviesa“ – Šiaulių „Dubysą“ 38:14.
Klaipėdiečiai pasiekė šio sezono rezultatyvumo (49 įvarčiai) ir didžiausios pergalės (28 įvarčių skirtumas) rekordus.
| 12 turas | ||
| Klaipėdos „Dragūnas“ | 49:21 (24:12) | „HC Utena“ |
| Eyebe 9, Lapiniauskas 8, Bliuvas 7, Simonavičius 6, Simėnas 5, Butkus 4, Vaitekūnas 4, D.Virbauskas 3, Ž.Virbauskas 2, Stropus 1. | Palskys 6, Sinkevičius 6, J.Nikitinas 2, Čerškus 2, E.Nikitinas 2, Deveikis 1, Daujotis 1, Vainalavičius 1. | |
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 38:14 (19:9) | Šiaulių „SM Dubysa“ |
| Drabavičius 13, Antanavičius 5, Švilpa 4, Ramunis 3, Antonovičius 3, Ugianskis 3, Šeibokas 2, Rasakevičius 1, Tumosas 1, Sinkevičius 1, Bernatavičius 1, Jonuška 1. | Baranauskas s4, Baliutavičius 3, Tribė 3, Ramašauskas 2, Budrys 1, Dambrauskas 1. | |
| Kauno „Granitas-Karys“ | 31:30 (14:12) | „HC Vilnius“ |
| Šarkauskas 9, Štarolis 7, Grigas 6, Bučinskas 6, Feoktistovas 2, Zėringis 1. | Drevinskas 10, Lapinskas 6, Pukas 5, Žala 5, Raudonius 4. | |
| „RK Kauno Ąžuolas-KTU“ | 26:30 (13:12) | Alytaus „Varsa-Stronglasas“ |
| Jankauskas 7, Jovaišas 6, Juozaitis 6, Stankūnas 4, E.Balčiūnas 2, Kručas 1. | Buronko 10, Čepulis 4, Petrušauskas 4, Micevičius 4, Eidukonis 3, Krisiulevičius 3, Adamkevičius 2. | |
| Šį turą nežaidžia Panevėžio „KKSC-RSSG-Grifas“ | ||
| Lentelė | ||||
| 1 | Kauno „Granitas“ | 11 | 353:287 | 20 |
| 2 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 10 | 356:258 | 16 |
| 3 | Vilniaus „Šviesa“ | 11 | 349:241 | 16 |
| 4 | Kauno „Ąžuolas“ | 11 | 361:318 | 15 |
| 5 | Alytaus „Varsa“ | 10 | 296:274 | 11 |
| 6 | „Vilnius“ | 11 | 319:303 | 11 |
| 7 | Šiaulių „Dubysa“ | 11 | 282:384 | 4 |
| 8 | Panevėžio „Grifas“ | 10 | 243:331 | 2 |
| 9 | „Utena“ | 11 | 256:419 | 1 |
| Turo ir sezono rekordai | ||
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 13 – Drabavičius, Švi (su Dub) | 16 – Bučinskas, Gra (5, su Ąž) |
| Įmesti baudiniai | 6 – Buronko, Var (su Ąž) | 9 – Bučinskas, Gra (5, su Ąž) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 49 – Dragūnas (su Ute) | 49 – Dragūnas (12, su Ute) |
| Praleisti įvarčiai | 14 – Šviesa (su Dub) | 12 – Šviesa (3, su Dub) |
| Didžiausia pergalė | 28 – Dragūnas (su Ute) | 28 – Dragūnas (12, su Ute) |
| Įmesti įv./kėlinį | 25 – Dragūnas (su Ute) | 25 – Dragūnas (4, su Dub; 12, su Ute) |
| Praleisti įv./kėlinį | 5 – Šviesa (su Dub) | 5 – Šviesa (12, su Dub) |

