Moterys. Pusfinalis
Vilniaus „Eglė“ – „Garliava“ 36:31 (12:15). Repečkaitė 8, Sviderskienė 6, G.Sadauskaitė 6, I.Sadauskaitė 5, Aleksandravičiūtė 5, Šponė 3, Lapinskaitė 2, Pupšytė 1/ Aglinskaitė 9, Rinkevičiūtė 9.
Galutinis rezultatas visiškai neatspindi mačo eigos. Garliavietės jau pirmosiomis minutėmis įgijo nedidelę persvarą (6:3) ir labai ilgai pirmavo. „Eglė“ rezultatą išlygino tik 55-ąją min. (30:30), bet rungtynių pabaigoje žaidimas vyko vos ne į vienus vartus ir vilnietės žengė į finalą.
Kauno „Žalgiris“ – Klaipėdos „Dragūnas“ 28:15 (14:8). Šidlauskytė 6, Lubytė 5/ Kavalenkaitė 5.
Klaipėdietės priešinosi trečdalį kelinio – 10-ąją min. rezultatas buvo 4:4. Paskui Lietuvos čempionės pradėjo tolti ir jų pergalė nekėlė nė lašelio abejonės.
Vyrai. Pusfinalis
Klaipėdos „Dragūnas“ – Kauno „Ąžuolas“ 42:25 (21:10). Bliuvas 7, Simonavičius 6, D.Virbauskas 5, Ž.Virbauskas 5, Šmantauskas 5, Stropus 3, Simėnas 3, Butkus 3, Lapiniauskas 2, Cibulskis 1, Vaitekūnas 1, Juškėnas 1/ Jovaišas 7, Jankauskas 7, Sturonas 6, Sutkus 2, Urbas 1, E.Balčiūnas 1, Juozaitis 1.
Lietuvos čempionai intrigą sunaikino rungtynėms vos prasidėjus – jau pirmojo kėlinio viduryje „Dragūnas“ triuškino varžovus 11:2.
Kauno „Granitas“ – „Vilnius“ 34:32(17:15). Šarkauskas 12/ Žala 7, Sakalauskas 7.
„Granitas“ vangiai pradėjo rungtynes ir 9-ąją min. atsiliko 2:6. Vis dėlto po Valdemaro Novickio paprašytos minutės pertraukėlės kauniečiai pagerino žaidimą ir išlygino rezultatą 7:7, o netrukus išsiveržė į priekį. „Vilnius“ daugiau nė sykio nebuvo persvėręs rezultato. Tiesa, paskutiniame antrojo kėlinio trečdalyje vilniečiams keliskart pavyko sugrąžinti lygsvarą, bet pabaigoje tiksliau žaidė Kauno komanda.
Pastarųjų metų Lietuvos taurės laimėtojai
Vyrai
| Metai | Laimėtojas | Finalininkas | Rezultatas |
| 2001 | Kauno „Lūšis“ | ||
| 2002 | Kauno „Granitas“ | ||
| 2003 | Kauno „Granitas“ | ||
| 2004 | Panevėžio „Grifas“ | ||
| 2005 | Panevėžio „Grifas“ | ||
| 2006 | „Vilnius“ | ||
| 2007 | Panevėžio „Grifas“ | ||
| 2008 | Panevėžio „Grifas“ | „Vilnius“ | |
| 2009 | Kauno „Lūšis“ | Šiaulių „Universitetas“ | 32:28 ir 39:22 |
| 2010 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Lūšis“ | 33:29 |
| 2011 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Vilniaus „Šviesa“ | 26:24 |
| 2012 | Vilniaus „Šviesa“ | Kauno „Granitas“ | 27:26 |
| 2013 | Vilniaus „Šviesa“ | Kauno „Granitas“ | 29:22 |
| 2014 | Varėnos „Ūla“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | 30:27 |
| 2015 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Granitas“ | 26:24 |
| 2016 | Kauno „Granitas“ | Alytaus „Almeida“ | 24:20 |
| 2017 | Klaipėdos „Dragūnas“ | „Vilnius“ | 31:25 |
| 2018 | Kauno „Granitas“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | 36:33 |
Moterys
| Metai | Laimėtojas | Finalininkas | Rezultatas |
| 2001 | Vilniaus „Eastcon“ | ||
| 2002 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2003 | Vilniaus „Eastcon“ | ||
| 2004 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2005 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2006 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2007 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2008 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2009 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2010 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | Vilniaus „Eastcon“ | 35:32 |
| 2011 | „Garliava“ | Panevėžio KKSC | 27:22 |
| 2012 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | 29:27 |
| 2013 | Kauno „Žalgiris“ | „Garliava“ | 32:30 |
| 2014 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eastcon“ | 40:26 |
| 2015 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eastcon“ | 35:27 |
| 2016 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | 47:32 |
| 2017 | Kauno „Žalgiris“ | „Garliava“ | 32:30 |
| 2018 | Kauno „Žalgiris“ | „Garliava“ | 29:28 |
