Pirmąją pergalę Čempionų lygoje iškovojo Gintaro Savukyno treniruojama Ryhimiakio „Cocks“ komanda. Suomijos čempionai trečiadienį savo aikštėje nugalėjo Slovakijos čempioną Prešovo „Tatran“ klubą 29:27 (15:12).
Tai kartu buvo ir pirmoji „Cocks“ pergalė šiais metais atidarytoje Ryhimiakio arenoje.
„Cocks“ per tris turus iškovojo 2 taškus ir C grupėje pakilo į ketvirtąją vietą.
| 3 turas | |||
| Stipresnioji pakopa | |||
| A grupė | |||
| „Pick“ – „Flensburg“
„Elverum“ – PSG „Zagreb“ – „Barça“ „Celje“ – „Aalborg“ |
1. | „Aalborg“, DAN | 4 |
| 2. | Paryžiaus PSG, PRA | 4 | |
| 3. | „Flensburg-Handewitt“, VOK | 4 | |
| 4. | „Barcelona“, ISP | 2 | |
| 5. | Segedo „Pick“, VEN | 2 | |
| 6. | „Elverum“, NOR | 0 | |
| 7. | Zagrebo PPD, KRO | 0 | |
| 8. | Celės „Pivovarna Laško“, SLN | 0 | |
| B grupė | |||
| „Kiel“ – „Miaškov“ 31:23. 7506 žr.
„Porto“ – „Kielce“ „Motor“ – „Vardar“ „Montpellier“ – „Veszprem“ |
1. | Skopjės „Vardar“, MAK | 4 |
| 2. | Kielcų „Vive“, LEN | 3 | |
| 3. | „Kiel“, VOK | 5 | |
| 4. | Vespremo „Telekom“, VEN | 2 | |
| 5. | „Montpellier“, PRA | 2 | |
| 6. | „Porto“, POR | 2 | |
| 7. | Bresto „Miaškov“, BAL | 0 | |
| 8. | Zaporižės „Motor“, UKR | 0 | |
| A ir B grupių nugalėtojai pateks į ketvirtfinalį. Komandos, kurios A ir B grupėse užims 2-6 vietas, pateks į aštuntfinalį. | |||
| Silpnesnioji pakopa | |||
| C grupė | |||
| „Cocks“ – „Tatran“ 29:27. 787 žr.
„Savehof“ – „Sporting“ „Bidasoa“ – „Rabotnik“ |
1. | „Bidasoa-Irun“, ISP | 4 |
| 2. | Lisabonos „Sporting“, POR | 4 | |
| 3. | „Savehof“, ŠVD | 4 | |
| 4. | Ryhimiakio „Cocks“, SUO | 2 | |
| 5. | Bitolos „Rabotnik“, MAK | 0 | |
| 6. | Prešovo „Tatran“, SLK | 0 | |
| D grupė | |||
| „Dinamo“ (Bannouras 11) – „Gudme“ 35:28. 2200 žr.
„Wisla“ – „Kristianstad“ „Kadetten“ – „Medvedi“ |
1. | Bukarešto „Dinamo“, RUM | 5 |
| 2. | „Gudme“, DAN | 4 | |
| 3. | Plocko „Wisla“, LEN | 2 | |
| 4. | Čechovo „Medvedi“, RUS | 2 | |
| 5. | Šafhauzeno „Kadetten“, ŠVC | 1 | |
| 6. | „Kristianstad“, ŠVD | 0 | |
| Komandos, kurios C ir D grupėse užims 1-2 vietas, pateks į atkrintamųjų varžybų pirmąjį etapą. | |||
