| 10 turas | ||
| Šiaulių „SM Dubysa“ | 21:37 (9:17) | Kauno „Granitas-Karys“ |
| Baliutavičius 7, Zdanavičius 4, Ramašauskas 3, Tribė 2, Šalna 2, Saliamoris 1, Budrys 1, Stripeika 1. | Grigas 10, Kodys 7, Štarolis 6, Giedraitis 3, Dambrauskas 2, Šarkauskas 2, Jurkevičius 2, Bučinskas 2, Vaškelis 1, Kairys 1, Tomkevičius 1. | |
| „HC Utena“ | 25:49 (11:26) | Vilniaus „VHC Šviesa“ |
| Sinkevičius 9, Kar.Ubeika 5, Zabulis 3, Vitkus 3, Jakimavičius 2, Kas.Ubeika 2, Klimanskas 1. | Palevičius 12, Antanavičius 7, Markiavičius 6, Švilpa 6, Bernatavičius 5, Bliuvas 4, ugianskis 3, Pukas 3, Ramunis 2, Paškevičius 1. | |
| Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | 37:22 (22:11) | Panevėžio „KKSC-RSSG-Grifas“ |
| Buronko 6, Lubauskas 5, Petrušauskas 5, Grėbliūnas 3, Sinkevičius 3, Čeginskas 3, Asakavičius 3, Čepulis 2, Babarskas 2, Straigys 2, Adamkevičius 2, Lastauskas 1. | Narakas 6, Maslauskas 6, Zeifertas 3, Vaidžiūnas 3, Barzdenis 2, Adamonis 1, Simonaitis 1. | |
| „RK Kauno Ąžuolas-KTU“ | 36:31 (20:18) | „HC Vilnius“ |
| Stankūnas 13, Juozaitis 10, Jankauskas 4, E.Balčiūnas 2, A.Balčiūnas 2, Sturonas 2, Kručas 1, Sutkus 1, Stumbra 1. | Drevinskas 11, Žala 7, Lapinskas 4, Petronis 3, Damašauskas 3, Skrobas 2, Raudonius 1. | |
| Šį turą nežaidžia Klaipėdos „Dragūnas“ | ||
| 11 turas | ||
| „HC Utena“ | 29:49 (16:24) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Urbonas 8, Sinkevičius 6, Jakimavičius 4, Kar.Ubeika 2, Zabulis 2, An.Katinas 2, Kas.ubeika 2, Vitkus 2, Aur.Katinas 1. | Vanagas 8, Šmantauskas 8, D.Virbauskas 7, Valentukevičius 4, Butkus 4, Simėnas 3, Savičius 3, Bučius 3, Simonavičius 3, Aidukonis 2, Biknius 2, Cibulskis 1, Lapiniauskas 1. | |
| Turo ir sezono rekordai | ||
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 13 – Stankūnas, Ąž | 15 – Juozaitis, Ąž (su Dra, 6), Palskys, Ute (su Ąž, 7) |
| Įmesti baudiniai | 4 – Urbonas, Ute (su Dra) | 8 – Bučinskas, Gra (su Ąž, 3) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 49 – Šviesa (su Ute), Dragūnas (su Ute) | 51 – Dragūnas (su Ute, 2) |
| Praleisti įvarčiai | 21 – Granitas (su Dub) | 19 – Šviesa (su Gri, 2) |
| Didžiausia pergalė | 24 – Šviesa (su Ute) | 30 – Dragūnas (su Ute, 2) |
| Įmesti įv./kėlinį | 26 – Šviesa (su Ute) | 28 – Dragūnas (su Ute, 2) |
| Praleisti įv./kėlinį | 9 – Granitas (su Dub) | 7 – Dragūnas (su Gri, 3), Varsa (su Ute, 9) |
| Lentelė | ||||
| 1 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 9 | 358:238 | 16 |
| 2 | Vilniaus „Šviesa“ | 9 | 336:222 | 15 |
| 3 | Alytaus „Varsa“ | 9 | 296:251 | 12 |
| 4 | Kauno „Ąžuolas“ | 9 | 309:269 | 12 |
| 5 | Kauno „Granitas“ | 9 | 284:261 | 11 |
| 6 | „Vilnius“ | 9 | 283:274 | 10 |
| 7 | Panevėžio „Grifas“ | 9 | 226:312 | 3 |
| 8 | Šiaulių „Dubysa“ | 9 | 231:330 | 3 |
| 9 | „Utena“ | 10 | 255:421 | 0 |

