| 12 turas | ||
| Kauno „Granitas-Karys“ | 31:29 (19:18) | „RK Kauno Ąžuolas-KTU“ |
| Grigas 8, Štarolis 7, Kuodys 6, Dambrauskas 5, Bučinskas 4, Gudeika 1. | Juozaitis 10, Stankūnas 9, Jankauskas 3, A.Balčiūnas 3, Sturonas 2, E.Balčiūnas 2. | |
| Panevėžio „KKSC-RSSG-Grifas“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | |
| Trečiadienį | ||
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | Šiaulių „SM Dubysa“ | |
| Trečiadienį | ||
| Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | „HC Vilnius“ | |
| Šeštadienį | ||
| Šį turą nežaidžia „HC Utena“ | ||
| Turo ir sezono rekordai | ||
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 15 – Juozaitis, Ąž (su Dra, 6), Palskys, Ute (su Ąž, 7), Buronko, Var (su Dub) | |
| Įmesti baudiniai | 8 – Bučinskas, Gra (su Ąž, 3) | |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 51 – Dragūnas (su Ute, 2) | |
| Praleisti įvarčiai | 19 – Šviesa (su Gri, 2) | |
| Didžiausia pergalė | 30 – Dragūnas (su Ute, 2) | |
| Įmesti įv./kėlinį | 28 – Dragūnas (su Ute, 2) | |
| Praleisti įv./kėlinį | 7 – Dragūnas (su Gri, 3), Varsa (su Ute, 9) | |
| Lentelė | ||||
| 1 | Vilniaus „Šviesa“ | 10 | 377:243 | 17 |
| 2 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 9 | 358:238 | 16 |
| 3 | Kauno „Granitas“ | 11 | 352:320 | 15 |
| 4 | Alytaus „Varsa“ | 10 | 341:278 | 14 |
| 5 | Kauno „Ąžuolas“ | 10 | 338:300 | 12 |
| 6 | „Vilnius“ | 10 | 313:311 | 10 |
| 7 | Panevėžio „Grifas“ | 10 | 247:353 | 3 |
| 8 | Šiaulių „Dubysa“ | 10 | 258:375 | 3 |
| 9 | „Utena“ | 10 | 255:421 | 0 |

