Iki šio turo tik Vilniaus „Šviesai“ buvo pavykę per rungtynes praleisti mažiau nei 20 įvarčių (dar rugsėjį „Šviesa“ praleido 19 įvarčių žaisdama Panevėžyje). Užtat trečiadienį savo vartais patikimai pasirūpino iškart dvi komandos: ta pati „Šviesa“ praleido 19 įvarčių, Klaipėdos „Dragūnas“ – 18 įvarčių.
| 12 turas | ||
| Kauno „Granitas-Karys“ | 31:29 (19:18) | „RK Kauno Ąžuolas-KTU“ |
| Grigas 8, Štarolis 7, Kuodys 6, Dambrauskas 5, Bučinskas 4, Gudeika 1. | Juozaitis 10, Stankūnas 9, Jankauskas 3, A.Balčiūnas 3, Sturonas 2, E.Balčiūnas 2. | |
| Panevėžio „KKSC-RSSG-Grifas“ | 18:29 (10:13) | Klaipėdos „Dragūnas“ |
| Maslauskas 6, Narakas 4, Linkevičius 3, Vėta 2, Zeifertas 2, Barzdenis 1. | Simėnas 6, G.Virbauskas 5, Simonavičius 4, Butkus 3, Aidukonis 2, Šmantauskas 2, Valentukevičius 2, Lapiniauskas 2, Bučius 2, D.Virbauskas 1. | |
| Vilniaus „VHC Šviesa“ | 42:19 (22:8) | Šiaulių „SM Dubysa“ |
| Palevičius 8, Antanavičius 6, Švilpa 5, Bliuvas 5, Drabavičius 4, Bernatavičius 3, Ugianskis 3, Markiavičius 2 Pukas 2, Paškevičius 2, Rasakevičius 1, Ramunis 1. | Baliutavičius 10, Šalna 4, Tribė 2, Mielenis 1, Budrys 1, Ramašauskas 1. | |
| Alytaus „Varsa-Stronglasas“ | „HC Vilnius“ | |
| Šeštadienį | ||
| Šį turą nežaidžia „HC Utena“ | ||
| Turo ir sezono rekordai | ||
| Statistikos kategorija | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Žaidėjai | ||
| Įmesti įvarčiai | 10 – Juozaitis, Ąž (su Gra), Baliutavičius, Dub (su Švi) | 15 – Juozaitis, Ąž (su Dra, 6), Palskys, Ute (su Ąž, 7), Buronko, Var (su Dub) |
| Įmesti baudiniai | 3 – Bučinskas, Gra (su Ąž) | 8 – Bučinskas, Gra (su Ąž, 3) |
| Komandos | ||
| Įmesti įvarčiai | 42 – Šviesa (su Dub) | 51 – Dragūnas (su Ute, 2) |
| Praleisti įvarčiai | 18 – Dragūnas (su Gri) | 18 – Dragūnas (su Gri, 12) |
| Didžiausia pergalė | 23 – Šviesa (su Dub) | 30 – Dragūnas (su Ute, 2) |
| Įmesti įv./kėlinį | 22 – Šviesa (su Dub) | 28 – Dragūnas (su Ute, 2) |
| Praleisti įv./kėlinį | 8 – Šviesa (su Dub), Dragūnas (su Gri) | 7 – Dragūnas (su Gri, 3), Varsa (su Ute, 9) |
| Lentelė | ||||
| 1 | Vilniaus „Šviesa“ | 11 | 419:262 | 19 |
| 2 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 10 | 387:256 | 18 |
| 3 | Kauno „Granitas“ | 11 | 352:320 | 15 |
| 4 | Alytaus „Varsa“ | 10 | 341:278 | 14 |
| 5 | Kauno „Ąžuolas“ | 10 | 338:300 | 12 |
| 6 | „Vilnius“ | 10 | 313:311 | 10 |
| 7 | Panevėžio „Grifas“ | 11 | 265:382 | 3 |
| 8 | Šiaulių „Dubysa“ | 11 | 277:417 | 3 |
| 9 | „Utena“ | 10 | 255:421 | 0 |

