| 1 turas | |||
| A grupė | |||
| „Melsungen“ – „Gwardia“ 26:21. 2786 žr.
„Bjerringbro“ (Hansenas 11) – „Benfica“ (Džordžičius 11) 24:33. 2011 žr. |
1. | Lisabonos „Benfica“, POR | 2 |
| 2. | „Melsungen“, VOK | 2 | |
| 3. | Opolės „Gwardia“, LEN | 0 | |
| 4. | „Bjerringbro-Silkeborg“, DAN | 0 | |
| B grupė | |||
| „Encantada“ – „Team Tvis“ 29:27. 1700 žr.
„Rhein-Neckar“ – „Nimes“ 32:31. 1541 žr. |
1. | Kuenkos „Encantada“, ISP | 2 |
| 2. | Manheimo „Rhein-Neckar“, VOK | 2 | |
| 3. | „Nimes“, PRA | 0 | |
| 4. | Holstebro „Team Tvis“, DAN | 0 | |
| C grupė | |||
| „Magdeburg“ – „Velenje“ 32:26. 4531 žr.
„Nantes“ – „Ademar“ 34:28. 5650 žr. |
1. | „Nantes“, PRA | 2 |
| 2. | „Magdeburg“, VOK | 2 | |
| 3. | Leono „Ademar“, ISP | 0 | |
| 4. | Velenės „Gorenje“, SLN | 0 | |
| D grupė | |||
| „Tatabanya“ – „La Rioja“ 26:25. 2500 žr.
„Aix“ – „Füchse“ 23:25. 2000 žr. |
1. | Berlyno „Füchse“, VOK | 2 |
| 2. | Tatabanios „Grundfos“, VEN | 2 | |
| 3. | Logronjo „La Rioja“, ISP | 0 | |
| 4. | „Aix en Provence“, PRA | 0 | |
