Lietuvos taures iškovojo „Garliava“ ir „Šviesa“
„Garliavos“ moterys ir Vilniaus „Šviesos“ vyrai atėmė Lietuvos taures iš pernai šiuos prizus iškovojusių Vilniaus „Eglės“ rankininkių ir Klaipėdos „Dragūno“ rankininkų. Sekmadienį Alytuje šalies moterų taurės finale „Garliava“ nugalėjo „Eglę“ 34:28 (16:18), o vyrų finale „Šviesa“ įveikė „Dragūną“ 31:29 (12:11).
Permainingose moterų finalo rungtynėse į priekį išsiverždavo tai viena, tai kita komanda. Didžiosios vilniečių bėdos prasidėjo, kai jos įsibėgėjus antrajam kėliniui pirmą kartą įgijo keturių įvarčių persvarą 22:18 (38-ąją min.). Po „Garliavos“ minutės pertraukėlės vaizdas apsivertė ir į „Eglės“ vartus pasipylė Karolinos Sparnauskaitės, Kamilės Bušaitės bei jų komandos draugių įvarčiai, nulėmę garliaviškių pergalę.
„Garliava“, kuri šį sezoną gina Lietuvos čempionės vardą, šalies taurę iškovojo vos antrą kartą, o pirmąją pergalę šventė gana seniai – 2011 metais.
Vyrų finalas vyko taip pat permainingai, bet dar lygiau – skirtumas tik dukart buvo padidėjęs iki trijų įvarčių. Abu kartus nuo varžovų pabėgo „Šviesa“: 43-iąją min. – 23:20, 57-ąją min. – 30:27 (po lemiamu tapusio spurto 4:0).
„Šviesos“ rankininkai šį dešimtmetį šalies taurę iškovojo trečią kartą. Jiems prizas jau buvo įteiktas 2012 ir 2013 metais.
Lietuvos taurė. Alytus
Kovo 1 d.
Finalas. Moterys
„Garliava“ – Vilniaus „Eglė“ 34:28 (16:18). Bušaitė 11, Sparnauskaitė 10, Voskresenskaja 7, Šiaučiūnaitė 2, Aglinskaitė 2, Verbovik 1, M.Ustilaitė 1/ Aleksandravičiūtė 10, G.Sadauskaitė 5, I.Sadauskaitė 4, Sviderskienė 4, Šponė 3, Kavalenkaitė 2.
Finalas. Vyrai
Vilniaus „Šviesa“ – Klaipėdos „Dragūnas“ 31:29 (12:11). Antanavičius 10, Ugianskis 6, Švilpa 5, Palevičius 4, Rasakevičius 3, Bliuvas 2, Bernatavičius 1/ Šmantauskas 7, G.Virbauskas 6, Simonavičius 5, D.Virbauskas 4, Lapiniauskas 2, Cibulskis 2, Simėnas 1, Butkus 1, Bučius 1.
Pastarųjų metų Lietuvos taurės laimėtojai
Vyrai
| Metai | Laimėtojas | Finalininkas | Rezultatas |
| 2001 | Kauno „Lūšis“ | ||
| 2002 | Kauno „Granitas“ | ||
| 2003 | Kauno „Granitas“ | ||
| 2004 | Panevėžio „Grifas“ | ||
| 2005 | Panevėžio „Grifas“ | ||
| 2006 | „Vilnius“ | ||
| 2007 | Panevėžio „Grifas“ | ||
| 2008 | Panevėžio „Grifas“ | „Vilnius“ | |
| 2009 | Kauno „Lūšis“ | Šiaulių „Universitetas“ | 32:28 ir 39:22 |
| 2010 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Lūšis“ | 33:29 |
| 2011 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Vilniaus „Šviesa“ | 26:24 |
| 2012 | Vilniaus „Šviesa“ | Kauno „Granitas“ | 27:26 |
| 2013 | Vilniaus „Šviesa“ | Kauno „Granitas“ | 29:22 |
| 2014 | Varėnos „Ūla“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | 30:27 |
| 2015 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Granitas“ | 26:24 |
| 2016 | Kauno „Granitas“ | Alytaus „Almeida“ | 24:20 |
| 2017 | Klaipėdos „Dragūnas“ | „Vilnius“ | 31:25 |
| 2018 | Kauno „Granitas“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | 36:33 |
| 2019 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Granitas“ | 35:22 |
| 2020 | Vilniaus „Šviesa“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | 31:29 |
Moterys
| Metai | Laimėtojas | Finalininkas | Rezultatas |
| 2001 | Vilniaus „Eastcon“ | ||
| 2002 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2003 | Vilniaus „Eastcon“ | ||
| 2004 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2005 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2006 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2007 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2008 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2009 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | ||
| 2010 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | Vilniaus „Eastcon“ | 35:32 |
| 2011 | „Garliava“ | Panevėžio KKSC | 27:22 |
| 2012 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | 29:27 |
| 2013 | Kauno „Žalgiris“ | „Garliava“ | 32:30 |
| 2014 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eastcon“ | 40:26 |
| 2015 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eastcon“ | 35:27 |
| 2016 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | 47:32 |
| 2017 | Kauno „Žalgiris“ | „Garliava“ | 32:30 |
| 2018 | Kauno „Žalgiris“ | „Garliava“ | 29:28 |
| 2019 | Vilniaus „Eglė“ | Kauno „Žalgiris“ | 34:32 |
| 2020 | „Garliava“ | Vilniaus „Eglė“ | 34:28. |
