.
Sekmadienį įvyko vienerios Baltijos ir Lietuvos vyrų rankinio lygų rungtynės. Jose Vilniaus „Šviesa“ namie nugalėjo Kauno „Granitą“ 37:34 (19:14).
Pusantro kėlinio atrodė, kad vilniečiams nekils jokių sunkumų. „Šviesa“ rungtynes pradėjo spurtu 4:0, vėliau keliskart pirmavo 5 įvarčių skirtumu, o 43-iąją min. įgijo didžiausią 6 įvarčių persvarą 28:22.
Tačiau tada „Granitas“ pabudo ir atgaivino intrigą. Kauniečiai kelių minučių tarpsnį laimėjo 5:1 ir 53-iąją min. sumažino skirtumą iki minimalaus 30:31. Vis dėlto „Šviesai“ pavyko išvengti nervingos pabaigos ir į lentelę įsirašyti dar du taškus.
.
Spalio 18 d.
Vilniaus „Šviesa“ – Kauno „Granitas“ 37:34 (19:14).
„Šviesa“: Antanavičius 8, Ramunis 5, Drabavičius 4, Palevičius 4, Pukas 4, Bliuvas 4, Rasakevičius 3, Plėta 2, Sinkevičius 2, Markiavičius 1.
„Granitas“: Bučinskas 12, Stankūnas 8, Balčiūnas 3, Grigas 2, Giedraitis 2, Jurkevičius 2, Sturonas 2, Tomkevičius 1, Kairys 1, Šarkauskas 1.
*
| Lentelė | ||||
| 1 | Duobelės „Tenax“ | 5 | 183:120 | 10 |
| 2 | Pylvos „Serviti“ | 6 | 165:142 | 10 |
| 3 | Vilniaus „Šviesa“ | 6 | 188:174 | 9 |
| 4 | Rygos „Celtnieks“ | 5 | 179:148 | 8 |
| 5 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 6 | 196:179 | 8 |
| 6 | Alytaus „Varsa“ | 6 | 157:157 | 7 |
| 7 | Kehros „Horizon“ | 6 | 148:153 | 4 |
| 8 | Kauno „Granitas“ | 6 | 175:187 | 4 |
| 9 | „Viljandi“ | 6 | 153:174 | 4 |
| 10 | Ludzos „Latgols“ | 5 | 140:176 | 2 |
| 11 | „Tapa“ | 6 | 147:163 | 2 |
| 12 | „Ogre“ | 5 | 133:191 | 0 |
*
*
| Žaidėjų rekordai | Turo rekordas | Sezono rekordas |
| Įmesti įvarčiai | 15 – En.Kušneris, Latgols (su Dobele) | |
| Įmesti baudiniai | 5 – Stankūnas, Granitas (su Šviesa; su Kehra), Veršakovas, Dobele (su Celtnieks), Koksas, Viljandi (su Põlva) | |
| Komandų rekordai | ||
| Įmesti įvarčiai | 44 – Dobele (su Ogre) | |
| Praleisti įvarčiai | 18 – Dobele (su Latgols) | |
| Didžiausia pergalė | 25 – Dobele (su Ogre) | |
*
.
| Lietuvos lygos lentelė | ||||
| 1 | Vilniaus „Šviesa“ | 6 | 224:163 | 11 |
| 2 | Klaipėdos „Dragūnas“ | 7 | 250:192 | 10 |
| 3 | Alytaus „Varsa“ | 6 | 199:165 | 9 |
| 4 | „Vilnius“ | 4 | 139:99 | 4 |
| 5 | Kauno „Granitas“ | 6 | 181:182 | 4 |
| 6 | Panevėžio „Grifas“ | 4 | 122:142 | 2 |
| 7 | Šiaulių „Dubysa“ | 4 | 103:154 | 2 |
| 8 | „Utena“ | 5 | 97:218 | 0 |
.

