*
Moterų rankinio Čempionių lygos tryliktasis turas buvo nelaimingas net kelioms turnyro favoritėms. Šeštadienį pirmąjį pralaimėjimą patyrė Kristiansando „Vipers“ rankininkės (išvykoje nusileido Budapešto „Ferencvaros“ 28:30) ir tašką prarado „Brest“ ekipa (namie sužaidė lygiosiomis su Dortmundo „Borussia“ 33:33), o sekmadienį krito „Odense“ komanda (namie pralaimėjo „Râmnicu Vâlcea“ 25:26) ir „Rostov-Don“ klubas (svečiuose nusileido Liublianos „Krim“ 27:28).
Po šio savaitgalio liko tik viena nepralaimėjusi komanda – Djoro „Audi“.
.
Čempionių lyga. 13 turas
A grupė
„Ferencvaros“ – „Vipers“ 30:28 (14:11). Klujber 7/ Aune 7.
Bukarešto CSM – „Esbjerg“ 28:26 (15:10), Neagu 7/ Rosberg 6.
„Krim“ – „Rostov“ 28:27 (17:15). Pletikosič 9/ Kuznecova 8.
„Bietigheim“ – „Metz“ 25:33 (12:16). Naidzinavicius 10/ Stanko 8.
.
| 1 | „Metz“, PRA | 12 | 16 |
| 2 | „Rostov-Don“, RUS | 10 | 15 |
| 3 | Budapešto „Ferencvaros“, VEN | 12 | 14 |
| 4 | Bukarešto CSM, RUM | 11 | 13 |
| 5 | Kristiansando „Vipers“, NOR | 8 | 12 |
| 6 | „Esbjerg“, DAN | 12 | 8 |
| 7 | Liublianos „Krim“, SLN | 12 | 7 |
| 8 | „Bietigheim“, VOK | 11 | 3 |
.
B grupė
„Brest“ – „Borussia“ 33:33 (17:20). Gullden 8/ Smits 11.
„Podravka“ – „Audi“ 15:33 (8:13). Tsakalou 7/ Kristiansen 6.
CSKA – „Budućnost“ 27:23 (12:10). Vedechina 5/ Radičevič 5, Mehmedovič 5.
„Odense“ – „Rm. Vâlcea“ 25:26 (10:13). Groot 6, Hojlund 6/ Minevskaja 6.
.
| 1 | Maskvos CSKA, RUS | 13 | 23 |
| 2 | Djoro „Audi“, VEN | 13 | 22 |
| 3 | „Brest-Bretagne“, PRA | 13 | 17 |
| 4 | „Odense“, DAN | 13 | 13 |
| 5 | Podgoricos „Budućnost“, JDK | 13 | 10 |
| 6 | „Râmnicu Vâlcea“, RUM | 10 | 6 |
| 7 | Dortmundo „Borussia“, VOK | 11 | 5 |
| 8 | Koprivnicos „Podravka“, KRO | 12 | 2 |
.
