Moterų rankinio Čempionių lygoje jau trečią pralaimėjimą patyrė nugalėtojos vardą ginanti Kristiansando „Vipers“ komanda. Per praėjusius turus „Vipers“ dukart nesugebėjo laimėti išvykose, o šį savaitgalį suklupo ir savo aikštėje, kur pripažino Maskvos CSKA pranašumą 24:27. Beje, praėjusį sezoną šios komandos kovojo Čempionių lygos pusfinalyje, o pergalę šventė Kristiansando rankininkės.
Penktajame ture milžinišką susidomėjimą taip pat kėlė dviguba Vengrijos ir Prancūzijos dvikova. Nors vienos rungtynės vyko vienoje šalyje, o kitos – kitoje, abiejose arenose stipresnės buvo vengrės. Budapešto „Ferencvaros“ namie minimaliu skirtumu 28:27 palaužė „Brest-Bretagne“ ekipą, o Djoro „Audi“ įveikė „Metz“ komandą 33:29.
Nei „Ferencvaros“, nei „Audi“ šį sezoną dar nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. Tačiau Djoro rankininkės skina vien pergales ir yra vienvaldės B grupės lyderės, o Budapešto komanda dukart sužaidė lygiosiomis ir A grupėje dalijasi pirmąją vietą su „Rostov-Don“.
Taškų vis dar neturi dvi komandos: Podgoricos „Budućnost“ ir „Kastamonu“. Turkėms sekmadienį nedaug trūko, kad iškovotų istorinę pergalę – „Kastamonu“ antrajame kėlinyje išvykoje pirmavo prieš Gioteborgo „Sävehof“ šešių įvarčių skirtumu. Vis dėlto švedės viską apvertė aukštyn kojomis ir nugalėjo 28:26.
.
5 turas
A grupė
„Ferencvaros“ – „Brest“ 28:27 (15:17). Bolk 8/ Toublanc 8.
„Rostov“ – „Borussia“ 37:27 (17:11). Zaadi 8/ Zschocke 6. 2357 žr.
„Podravka“ – „Esbjerg“ 26:27 (9:15). Milosavljevič 7/ Breistol 8. 200 žr.
Bukarešto CSM – „Budućnost“ 30:22 (14:10). Neagu 6/ Pletikosič 5. 1800 žr.
| 1 | „Rostov-Don“, RUS | 5 | 8 |
| 2 | Budapešto „Ferencvaros“, VEN | 5 | 8 |
| 3 | „Esbjerg“, DAN | 5 | 7 |
| 4 | Bukarešto CSM, RUM | 5 | 6 |
| 5 | Dortmundo „Borussia“, VOK | 5 | 5 |
| 6 | „Brest-Bretagne“, PRA | 5 | 4 |
| 7 | Koprivnicos „Podravka“, KRO | 5 | 2 |
| 8 | Podgoricos „Budućnost“, JDK | 5 | 0 |
.
B grupė
„Vipers“ – CSKA 24:27 (11:11). Mork 9/ Michailičenko 10. 1329 žr.
„Metz“ – „Audi“ 29:33 (15:16). De Paula 7/ Schatzl 5. 4051 žr.
„Odense“ – „Krim“ 26:24 (13:10). Van Wetering 5/ Stanko 7.
„Sävehof“ – „Kastamonu“ 28:26 (11:17). Mortensen 6/ Kovarova 5. 850 žr.
| 1 | Djoro „Audi“, VEN | 5 | 10 |
| 2 | „Metz“, PRA | 4 | 6 |
| 3 | Maskvos CSKA, RUS | 4 | 6 |
| 4 | „Odense“, DAN | 5 | 6 |
| 5 | Kristiansando „Vipers“, NOR | 5 | 4 |
| 6 | Gioteborgo „Sävehof“, ŠVD | 5 | 4 |
| 7 | Liublianos „Krim“, SLN | 5 | 2 |
| 8 | „Kastamonu“, TUR | 5 | 0 |
.
