Djoro „Audi“ ir „Esbjerg“ rankininkės pirmosios užsitikrino kelialapius į Čempionių lygos ketvirtfinalį. Nors iki pirmojo etapo pabaigos liko du turai, šios dvi komandos taip pat jau užsitikrino ir grupių nugalėtojų vardus.
Čempionių lygoje galingiausiai žaidžianti B grupės lyderė „Audi“ sekmadienį iškovojo dvyliktąją pergalę. Niekam taškų nedalinančios Djoro rankininkės 12-ajame ture išvykoje nugalėjo Maskvos CSKA klubą 27:23.
A grupės lyderė „Esbjerg“ šeštadienį išvykoje sutriuškino Podgoricos „Budućnost“ 36:25.
Dėl antrosios vietos A grupėje kovoja trys komandos: „Rostov-Don“ (17 taškų), „Brest-Bretagne“ (16) ir Budapešto „Ferencvaros“ (15). Rostovo komanda šeštadienį iškovojo labai svarbų tašką Erde, kur sužaidė lygiosiomis 25:25 su „Ferencvaros“ rankininkėmis. Nedaug trūko, kad viešnios iš Rusijos išsivežtų du taškus, bet paskutinėmis sekundėmis rezultatą išlygino baudinį įmetusi Vengrijos čempionių žaidėja Angela Malestein.
B grupėje dėl antrosios vietos kovoja po 16 taškų turinčios „Metz“ ir Kristiansando „Vipers“ komandos. Jos šeštadienį susirėmė tarpusavyje, o pergalę 31:25 šventė išvykoje žaidusi Meco ekipa. „Metz“ yra daug geresnėje padėtyje, nes turi pranašumą pagal tarpusavio dvikovų rezultatus ir dar nesužaidė vienerių anksčiau nukeltų rungtynių.
Po dvi geriausias abiejų grupių komandas iškart pateks į ketvirtfinalį, o komandos, kurios grupėse užims nuo trečiosios iki šeštosios vietos, žais aštuntfinalyje.
A grupėje dvi komandos („Budućnost“ ir Koprivnicos „Podravka“) jau nebeturi net aritmetinės galimybės patekti į atkrintamąsias varžybas. B grupėje aiški autsaiderė yra tik „Kastamonu“, o dėl paskutinio kelialapio į aštuntfinalį varžosi Liublianos „Krim“ ir Gioteborgo „Sävehof“.
.
12 turas
A grupė
„Brest“ – „Borussia“ 31:25 (17:10). Toublanc 6 / Ronning 5, Van Zijl 5. 3455 žr.
„Ferencvaros“ – „Rostov“ 25:25 (13:13). Szollosi 7 / Managarova 7. 1800 žr.
„Budućnost“ – „Esbjerg“ 25:36 (13:14). Pletikosič 6, Pavičevič 6 / Kamp 8. 500 žr.
Bukarešto CSM – „Podravka“ 29:21 (19:10). Arntzen 5, Omoregie 5 / Mugoša 7. 1350 žr.
| 1 | „Esbjerg“, DAN | 12 | 21 |
| 2 | „Rostov-Don“, RUS | 12 | 17 |
| 3 | „Brest-Bretagne“, PRA | 12 | 16 |
| 4 | Budapešto „Ferencvaros“, VEN | 12 | 15 |
| 5 | Bukarešto CSM, RUM | 12 | 14 |
| 6 | Dortmundo „Borussia“, VOK | 12 | 9 |
| 7 | Podgoricos „Budućnost“, JDK | 12 | 2 |
| 8 | Koprivnicos „Podravka“, KRO | 12 | 2 |
.
B grupė
„Krim“ – „Kastamonu“ 36:28 (18:10). Krpež 13 / Radičevič 7. 550 žr.
„Vipers“ – „Metz“ 25:31 (13:17). Debelič 7 / Nocandy 6, Horaček 6, Burgaard 6. 1231 žr.
„Odense“ – „Sävehof“ 37:24 (16:13). Abbingh 8 / Roberts 6. 1702 žr.
CSKA – „Audi“ 23:27 (13:15). Iljina 8 / Ryu 7. 1100 žr.
| 1 | Djoro „Audi“, VEN | 12 | 24 |
| 2 | „Metz“, PRA | 11 | 16 |
| 3 | Kristiansando „Vipers“, NOR | 12 | 16 |
| 4 | „Odense“, DAN | 12 | 13 |
| 5 | Maskvos CSKA, RUS | 12 | 12 |
| 6 | Liublianos „Krim“, SLN | 11 | 7 |
| 7 | Gioteborgo „Sävehof“, ŠVD | 12 | 6 |
| 8 | „Kastamonu“, TUR | 12 | 0 |
.
