8 turas
A grupė
„Pfadi“ – „Fenix“ 27:30 (17:15).
„Tatran“ – „Wisla“ 15:29 (8:13)
„Füchse“ – „Bidasoa“ 35:23 (16:10).
| 1 | Berlyno „Füchse“, VOK | 8 | 14 |
| 2 | Plocko „Wisla“, LEN | 8 | 14 |
| 3 | Tulūzos „Fenix“, PRA | 8 | 10 |
| 4 | „Bidasoa-Irun“, ISP | 8 | 6 |
| 5 | Vinterturo „Pfadi“, ŠVC | 8 | 2 |
| 6 | Prešovo „Tatran“, SLK | 8 | 2 |
.
B grupė
„Medvedi“ – „Benfica“ 27:32 (15:17).
„Cocks“ – „Gudme“ 23:34 (13:22).
„Lemgo“ – „Nantes“ 37:37 (17:20).
| 1 | „Gudme“, DAN | 8 | 13 |
| 2 | Lisabonos „Benfica“, POR | 8 | 13 |
| 3 | „Nantes“, PRA | 8 | 11 |
| 4 | „Lemgo“, VOK | 8 | 9 |
| 5 | Čechovo „Medvedi“, RUS | 8 | 2 |
| 6 | Ryhimiakio „Cocks“, SUO | 8 | 0 |
.
C grupė
„Sävehof“ – „Nexe“ 33:23 (16:12).
„Gorenje“ – „La Rioja“ 32:31 (16:15).
„Aix“ – „Magdeburg“ 28:39 (13:20).
| 1 | „Magdeburg“, VOK | 8 | 15 |
| 2 | Gioteborgo „Sävehof“, ŠVD | 8 | 12 |
| 3 | Našicų „Nexe“, KRO | 8 | 10 |
| 4 | Logronjo „La Rioja“, ISP | 8 | 5 |
| 5 | Velenės „Gorenje“, SLN | 8 | 5 |
| 6 | „Aix“, PRA | 8 | 1 |
.
D grupė
„Pelister“ – „Kadetten“ 27:26 (15:12).
AEK – „Nimes“ 34:30 (15:16).
„Sporting“ – „Grundfos“ 34:26 (15:13).
| 1 | „Nimes“, PRA | 8 | 11 |
| 2 | Bitolos „Pelister“, MAK | 8 | 10 |
| 3 | Lisabonos „Sporting“, POR | 8 | 9 |
| 4 | Šafhauzeno „Kadetten“, ŠVC | 8 | 8 |
| 5 | Atėnų AEK, GRA | 8 | 6 |
| 6 | Tatabanjos „Grundfos“, VEN | 8 | 4 |
.
