Ketvirtadienį pirmuoju tašku Čempionų lygoje pralobo „Porto“ rankininkai. A grupės autsaideriai namie sužaidė lygiosiomis 31:31 su Vokietijos čempione „Magdeburg“ komanda.
Grupėje trečiąją vietą užimantis „Magdeburg“ nepasinaudojo gera galimybe žymiau sumažinti atsilikimą nuo trečiadienį pirmą kartą pralaimėjusio „Veszprém“ klubo.
B grupėje padidėjo tarpas tarp trečiosios ir ketvirtosios komandų. Ketvirtadienį šias vietas užimančioms ekipoms susitikus tarpusavyje „Nantes“ šventė pergalę 35:28 prieš „Aalborg“ rankininkus.
.
8 turas
A grupė
„Gudme“ – PSG 35:40 (19:22). Olsenas 12 / Szypczakas 10, Krištopanas 7. 3952 žr.
„Zagreb“ – „Veszprém“ 29:26 (12:14). Sirotičius 6 / Fathy 7. 1300 žr.
„Wisla“ – „Dinamo“ 26:28 (12:12). Lucinas 10 / Mamdouhas 5, Zeinas 5.
„Porto“ – „Magdeburg“ 31:31 (12:16). Iturriza 7 / Magnussonas 7.
.
B grupė
„Celje“ – „Szeged“ 28:36 (13:20). Strmljanas 5, Čokanas 5 / Frimmelis 6, Bodo 6.
„Elverum“ – „Kielce“ 26:27 (13:14). Borzasas 6 / A.Duišebajevas 6.
„Barcelona“ – „Kiel“ 26:24 (13:13). Makučas 6 / Ekbergas 5.
„Nantes“ – „Aalborg“ 35:28 (18:12). Cavalcanti 6 / Hoxeris 5.
.
| 1 | Paryžiaus PSG, PRA | 8 | 14 |
| 2 | „Veszprém“, VEN | 8 | 13 |
| 3 | „Magdeburg“, VOK | 8 | 10 |
| 4 | Bukarešto „Dinamo“, RUM | 8 | 9 |
| 5 | „Gudme“, DAN | 8 | 7 |
| 6 | Plocko „Wisla“, LEN | 8 | 5 |
| 7 | „Zagreb“, KRO | 8 | 5 |
| 8 | „Porto“, POR | 8 | 1 |
.
| 1 | „Barcelona“, ISP | 8 | 15 |
| 2 | „Kielce“, LEN | 8 | 14 |
| 3 | „Nantes“, PRA | 8 | 12 |
| 4 | „Aalborg“, DAN | 8 | 7 |
| 5 | „Kiel“, VOK | 8 | 6 |
| 6 | „Szeged“, VEN | 8 | 6 |
| 7 | „Celje“, SLN | 8 | 2 |
| 8 | „Elverum“, NOR | 8 | 2 |
.
