.
Pastarųjų metų Lietuvos taurės finalai
| Metai | Laimėtoja | Finalininkė | Rezultatas |
| 2010 | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | Vilniaus „Eastcon“ | 35:32 |
| 2011 | „Garliava“ | Panevėžio KKSC | 27:22 |
| 2012 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | 29:27 |
| 2013 | Kauno „Žalgiris“ | „Garliava“ | 32:30 |
| 2014 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eastcon“ | 40:26 |
| 2015 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eastcon“ | 35:27 |
| 2016 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eglė-Šviesa“ | 47:32 |
| 2017 | Kauno „Žalgiris“ | „Garliava“ | 32:30 |
| 2018 | Kauno „Žalgiris“ | „Garliava“ | 29:28 |
| 2019 | Vilniaus „Eglė“ | Kauno „Žalgiris“ | 34:32 |
| 2020 | „Garliava“ | Vilniaus „Eglė“ | 34:28 |
| 2021 | „Garliava“ | Kauno „Žalgiris“ | 23:22 |
| 2022 | Kauno „Žalgiris“ | Vilniaus „Eglė“ | 31:26 |
.
| Metai | Laimėtojas | Finalininkas | Rezultatas |
| 2010 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Lūšis“ | 33:29 |
| 2011 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Vilniaus „Šviesa“ | 26:24 |
| 2012 | Vilniaus „Šviesa“ | Kauno „Granitas“ | 27:26 |
| 2013 | Vilniaus „Šviesa“ | Kauno „Granitas“ | 29:22 |
| 2014 | Varėnos „Ūla“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | 30:27 |
| 2015 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Granitas“ | 26:24 |
| 2016 | Kauno „Granitas“ | Alytaus „Varsa“ | 24:20 |
| 2017 | Klaipėdos „Dragūnas“ | „Vilnius“ | 31:25 |
| 2018 | Kauno „Granitas“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | 36:33 |
| 2019 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Granitas“ | 35:22 |
| 2020 | Vilniaus „Šviesa“ | Klaipėdos „Dragūnas“ | 31:29 |
| 2021 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Granitas“ | 34:29 |
| 2022 | Klaipėdos „Dragūnas“ | Kauno „Granitas“ | 32:25 |
.
