Moterų rankinio Čempionių lygos ketvirtajame ture pergales iškovojo visi trys Danijos klubai. Du iš jų – „Esbjerg“ ir „Ikast“ – nugalėjo vos vieno įvarčio skirtumu.
„Esbjerg“ išvykoje 38:37 palaužė čempionės vardą ginančią Kristiansando „Vipers“ komandą, kuri patyrė jau antrąjį pralaimėjimą. „Ikast“ grupės lyderių rungtynėse pavijo antrajame kėlinyje keturių įvarčių skirtumu pirmavusias varžoves ir įveikė nelauktai gerai sezoną pradėjusią Liublianos „Krim“ ekipą 33:32.
Per ketverias rungtynes 8 taškus iškovojęs „Ikast“ tapo vienvaldžiu B grupės lyderiu. A grupėje tęsiasi dvivaldystė. Šiame ture ketvirtąsias pergales pasiekė abi pirmaujančios komandos Djoro „Audi“ ir „Bietigheim“.
Pirmąjį tašką pagaliau iškovojo praėjusio sezono finalininkas Budapešto „Ferencvaros“, namie sužaidęs lygiosiomis su Bukarešto „Rapid“ ekipa 24:24.
.
4 turas
A grupė
„Odense“ – „Debrecen“ 33:30 (17:14). Aardahl 7 / Kacsor 10. 1987 žr.
„Bietigheim“ – „Brest-Bretagne“ 34:30 (17:16). Kudlacz 14 / Lassource 8. 1651 žr.
„Sävehof“ – Bukarešto CSM 26:41 (11:22). Sembe 4 / Arntzen 4, Ingstad 6. 1215 žr.
„Audi“ – „Budućnost“ 37:19 (23:8). Gros 9 / Raičevič 4. 3791 žr.
.
B grupė
„Metz“ – „Zaglębie“ 42:26 (22:10). Valentini 9 / Michalak 6, Przywara 6. 2939 žr.
„Vipers“ – „Esbjerg“ 37:38 (15:20). Viachireva 11 / Reistad 9, Breistol 9. 2200 žr.
„Ferencvaros“ – „Rapid“ 24:24 (14:10). Lekič 6 / Korsos 6. 2500 žr.
„Ikast“ – „Krim“ 33:32 (14:18). Bakkerud 8, Friis 8 / Stanko 9. 1860 žr.
.
| 1 | Djoro „Audi“, VEN | 4 | 8 |
| 2 | „Bietigheim“, VOK | 4 | 8 |
| 3 | „Odense“, DAN | 4 | 6 |
| 4 | Bukarešto CSM, RUM | 4 | 4 |
| 5 | „Brest-Bretagne“, PRA | 4 | 2 |
| 6 | „Debrecen“, VEN | 4 | 2 |
| 7 | Podgoricos „Budućnost“, JDK | 4 | 2 |
| 8 | Geteborgo „Sävehof“, ŠVD | 4 | 0 |
.
| 1 | „Ikast“, DAN | 4 | 8 |
| 2 | Liublianos „Krim“, SLN | 4 | 6 |
| 3 | „Esbjerg“, DAN | 4 | 6 |
| 4 | „Metz“, PRA | 4 | 4 |
| 5 | Kristiansando „Vipers“, NOR | 4 | 4 |
| 6 | Bukarešto „Rapid“, RUM | 4 | 3 |
| 7 | Budapešto „Ferencvaros“, VEN | 4 | 1 |
| 8 | Liubino „Zaglębie“, LEN | 4 | 0 |
.
