.
9 turas
A grupė
„Kolstad“ – „Aalborg“ 18:29 (9:14). Sagsenas 4 / Hangaardas 6. 8515 žr.
„Zagreb“ – „Szeged“ 30:25 (17:12). Čupičius 6, Srna 6 / Mačkovšekas 5. 6380 žr.
„Kiel“ – PSG
„Kielce“ – „Pelister“
.
B grupė
„Celje“ – „Wisła“ 25:30 (13:15). Jancas 8 / Lučinas 8. 2500 žr.
„Gudme“ – „Porto“ 35:27 (20:12). Mensingas 8 / Plaza 6. 3233 žr.
„Veszprém“ – „Barcelona“
„Magdeburg“ – „Montpellier“
.
| 1 | „Aalborg“, DAN | 9 | 12 |
| 2 | „Kiel“, VOK | 8 | 11 |
| 3 | „Kielce“, LEN | 8 | 10 |
| 4 | Paryžiaus PSG, PRA | 8 | 9 |
| 5 | „Kolstad“, NOR | 9 | 9 |
| 6 | „Szeged“, VEN | 9 | 9 |
| 7 | „Zagreb“, KRO | 9 | 8 |
| 8 | Bitolos „Pelister“, MAK | 8 | 0 |
.
| 1 | „Barcelona“, ISP | 8 | 14 |
| 2 | „Veszprém“, VEN | 8 | 14 |
| 3 | „Magdeburg“, VOK | 8 | 12 |
| 4 | „Gudme“, DAN | 9 | 10 |
| 5 | „Montpellier“, PRA | 8 | 8 |
| 6 | „Porto“, POR | 9 | 6 |
| 7 | Plocko „Wisła“, LEN | 6 | 4 |
| 8 | „Celje“, SLN | 9 | 0 |
.
