Ketvirtadienį rankinio gerbėjų žvilgsniai krypo į Vesprėmą. Šiame Vengrijos mieste susirėmė Čempionų lygos B grupės lyderiai. Dvikova pateisino lūkesčius, bet šeimininkų sirgaliai skirstėsi nukabinę nosis – „Veszprém“ minimaliu skirtumu 30:31 pralaimėjo „Barcelona“ komandai.
Kitas intriguojantis mačas vyko Kylyje, kur šio miesto komanda įveikė Paryžiaus PSG ekipą
Po devynių turų „Barcelona“ ir „Kiel“ rankininkai yra Čempionų lygos grupių lyderiai.
.
9 turas
A grupė
„Kolstad“ – „Aalborg“ 18:29 (9:14). Sagsenas 4 / Hangaardas 6. 8515 žr.
„Zagreb“ – „Szeged“ 30:25 (17:12). Čupičius 6, Srna 6 / Mačkovšekas 5. 6380 žr.
„Kiel“ – PSG 26:24 (15:10). Ekbergas 5 / Grebille‘is 6. 8204 žr.
„Kielce“ – „Pelister“ 35:25 (18:13). Thrastarsonas 7 / Cehte 7. 4000 žr.
.
B grupė
„Celje“ – „Wisła“ 25:30 (13:15). Jancas 8 / Lučinas 8. 2500 žr.
„Gudme“ – „Porto“ 35:27 (20:12). Mensingas 8 / Plaza 6. 3233 žr.
„Veszprém“ – „Barcelona“ 30:31 (15:17). Remili 6 / Gomezas 8. 5300 žr.
„Magdeburg“ – „Montpellier“ 28:24 (14:11). Smarasonas 8 / Simonet 4. 4993 žr.
.
| 1 | „Kiel“, VOK | 9 | 13 |
| 2 | „Aalborg“, DAN | 9 | 12 |
| 3 | „Kielce“, LEN | 9 | 12 |
| 4 | Paryžiaus PSG, PRA | 9 | 9 |
| 5 | „Kolstad“, NOR | 9 | 9 |
| 6 | „Szeged“, VEN | 9 | 9 |
| 7 | „Zagreb“, KRO | 9 | 8 |
| 8 | Bitolos „Pelister“, MAK | 9 | 0 |
.
| 1 | „Barcelona“, ISP | 9 | 16 |
| 2 | „Veszprém“, VEN | 9 | 14 |
| 3 | „Magdeburg“, VOK | 9 | 14 |
| 4 | „Gudme“, DAN | 9 | 10 |
| 5 | „Montpellier“, PRA | 9 | 8 |
| 6 | „Porto“, POR | 9 | 6 |
| 7 | Plocko „Wisła“, LEN | 9 | 4 |
| 8 | „Celje“, SLN | 9 | 0 |
.
