.
11 turas
A grupė
„Pelister“ – PSG 25:31 (9:15). Manaskovas 3 / Syprzakas 7. 3000 žr.
„Kielce“ – „Kiel“ 36:36 (15:17). A.Duišebajevas 7, Tournat 7 / Ekbergas 7, Johanssonas 7. 4200 žr.
„Aalborg“ – „Zagreb“ 33:22 (18:12).
„Szeged“ – „Kolstad“ 29:27 (15:13).
.
B grupė
„Gudme“ – „Barcelona“ 23:30 (14:17). Madsenas 6/ Richardsonas 6. 4236 žr.
„Montpellier“ – „Celje“ 32:21 (17:12). Porte‘as 6 / Jancas 4. 2800 žr.
„Magdeburg“ – „Wisła“ 28:22 (13:14). Hornke 6, Mertensas 6 / Lučinas 8.
„Porto“ – „Veszprém“ 26:40 (11:21). Fernandezas 5 / Omaras 6.
.
| 1 | „Kiel“, VOK | 11 | 16 |
| 2 | „Aalborg“, DAN | 11 | 14 |
| 3 | „Kielce“, LEN | 11 | 13 |
| 4 | Paryžiaus PSG, PRA | 11 | 13 |
| 5 | „Szeged“, VEN | 11 | 13 |
| 6 | „Zagreb“, KRO | 11 | 10 |
| 7 | „Kolstad“, NOR | 11 | 9 |
| 8 | Bitolos „Pelister“, MAK | 11 | 0 |
| 1 | „Barcelona“, ISP | 11 | 20 |
| 2 | „Magdeburg“, VOK | 11 | 18 |
| 3 | „Veszprém“, VEN | 11 | 16 |
| 4 | „Montpellier“, PRA | 11 | 12 |
| 5 | „Gudme“, DAN | 11 | 10 |
| 6 | Plocko „Wisła“, LEN | 11 | 6 |
| 7 | „Porto“, POR | 11 | 6 |
| 8 | „Celje“, SLN | 11 | 0 |
