Klaipėdos „Dragūno“ rankininkams nepavyko patekti į Baltijos lygos finalą. Šeštadienį klaipėdiečiai pusfinalio rungtynėse nusileido finalo ketverto šeimininkei Pylvos „Serviti“ komandai 31:39 (15:20).
Čempionės vardą ginanti „Serviti“ sekmadienį finale susitiks su Latvijos čempione Duobelės „Tenax“ ekipa, kuri kitose pusfinalio rungtynėse įveikė „Viljandi“ klubą 31:23 (11:12).
„Dragūnas“ ir „Viljandi“ kovos dėl trečiosios vietos.
„Serviti“ finale žais trečius metus iš eilės. Užpernai Pylvos komanda pralaimėjo lemiamas rungtynes Viljandžio klubui, bet pernai su juo atsiskaitė ir po ilgos pertraukos susigrąžino Baltijos lygos čempionės vardą.
„Tenax“ finale rungtyniaus pirmą kartą. Nė viena Latvijos komanda nežaidė regioninio turnyro finale nuo tada, kai 2007 metais Baltijos lygos čempionu tapo Rygos ASK.
.
Pusfinalis
Klaipėdos „Dragūnas“ – Pylvos „Serviti“ 31:39 (15:20).
„Dragūnas“: Juškėnas 6, Koržukas 5, Drakšas 4, Lapiniauskas 3, Šmantauskas 3, Kairys 3, Stropus 2, Bučius 2, Simonavičius 1, Čėsna 1, Plachotinas 1.
„Serviti“: Varulas 8, Timmo 8, Rooba 6, Cholodiukas 5, Sillaste 5, …
Finalo ketverto šeimininkai įmetė du pirmuosius įvarčius ir nė karto neleido „Dragūnui“ išlyginti rezultato. Įpusėjus pirmajam kėliniui komandas jau skyrė penki įvarčiai (11:6). Panašus skirtumas, apie penkis įvarčius, buvo visą laiką iki pat finalo sirenos.
.
„Viljandi“ – Duobelės „Tenax“ 23:31 (12:11).
„Viljandi“: Koovitas 6, Koksas 5, Voika 5, …
„Tenax“: Pančenko 12, Veršakovas 4, Arajus 4, Plūme 4, …
Beveik pusantro kėlinio komandos žaidė lygiai – 42-ąją min. rezultatas buvo 17:17. Tačiau tada „Tenax“ įmetė keturis įvarčius paeiliui ir tvirtai laikė žaidimo gijas paskutinėmis minutėmis.
.

.
Baltijos lygos finalai
| Metai | Čempionas | Vicečempionas | Rezult. |
| 2023 | Pylvos „Serviti“ | „Viljandi“ | 27:24 |
| 2022 | „Viljandi“, EST | Pylvos „Serviti“, EST | 28:21 |
| 2021 | Klaipėdos „Dragūnas“, LIE | Vilniaus „Šviesa“, LIE | 33:30 |
| 2020 | Sezonas nebaigtas | – | – |
| 2019 | Ryhimiakio „Cocks“, SUO | Zaporižės ZTR, UKR | 23:22 |
| 2018 | Ryhimiakio „Cocks“, SUO | Pylvos „Serviti“, EST | 26:23 |
| 2017 | Ryhimiakio „Cocks“, SUO | Zaporižės ZTR, UKR | 20:18 |
| 2016 | Ryhimiakio „Cocks“, SUO | Minsko SKA, BAL | 36:32 |
| 2015 | Minsko SKA, BAL | Ryhimiakio „Cocks“, SUO | 41:22 |
| 2014 | Minsko SKA, BAL | Pylvos „Serviti“, EST | 31:26 |
| 2013 | Minsko SKA, BAL | Ryhimiakio „Cocks“, SUO | 32:26 |
| 2012 | Kehros „Horizon“, EST | Pylvos „Serviti“, EST | 25:22 |
| 2011 | Kehros „Horizon“, EST | Pylvos „Serviti“, EST | 28:26 |
| 2010 | Pylvos „Serviti“, EST | Ryhimiakio „Cocks“, SUO | -* |
| 2009 | Minsko „Dynama“, BAL | „Chocolate Boys“, EST | 30:22 |
| 2008 | Pylvos „Serviti“, EST | Bresto „Miaškov“, BAL | 32:30 |
| 2007 | Rygos ASK, LAT | Bresto „Miaškov“, BAL | – |
| 2006 | „Kehra“, EST | „Chocolate Boys“, EST | – |
| 2005 | Sankt Peterburgo „Neva“, RUS | Minsko SKA, BAL | – |
| 2004 | Rygos ASK, LAT | Sankt Peterburgo „Neva“, RUS | – |
| 2003 | Rygos ASK, LAT | Kauno „Granitas“, LIE | – |
| 2002 | Rygos ASK, LAT | Kauno „Granitas“, LIE | – |
| 2001 | Minsko SKA, BAL | ? | – |
| 2000 | Minsko SKA, BAL | Kauno „Granitas“, LIE | – |
| 1999 | Kauno „Granitas“, LIE | ? | – |
| 1998 | Kauno „Granitas“, LIE | ? | – |
| 1997 | Kauno „Granitas“, LIE | ? | – |
| 1996 | Kauno „Granitas“, LIE | Baltarusija | – |
| 1995 | Lietuva | Baltarusija | – |
| 1994 | Kauno „Granitas“, LIE | Minsko SKA, BAL | – |
| 1993 | Minsko SKA, BAL | Kauno „Granitas“, LIE | – |
| 1992 | Kauno „Granitas“, LIE | Rygos „Celtnieks“, LAT | – |
| 1991 | Kauno „Granitas“, LIE | Šiaulių „Tauras“, LIE | 2:0 |
*2010 m. finalo turnyre trys komandos žaidė vienu ratu. Iki 2007 m. baigiamasis turnyras nebuvo rengiamas.
