Lietuvos rinktinės rezultatai didžiuosiuose turnyruose
| Turnyras | Šeimininkai | Vieta | P-L-P | Įvarčiai | Treneris |
| PČ-1997 | Japonija | 10 | 2-1-3 | 130:134 | V.Novickis |
| EČ-1998 | Italija | 9 | 2-1-3 | 138:151 | V.Novickis |
| EČ-2022 | Slovakija, Vengrija | 21 | 0-0-3 | 82:95 | M.Andriuška |
.
Lietuvos rinktinės rezultatai atrankos turnyruose
| Turnyras | Vieta grupėje | P-L-P | Atkrintamasis etapas |
| EČ-1994 | 4 | 4-0-4 | X |
| EČ-1996‘pr. | 1 | 4-1-1 | X |
| EČ-1996 | 4 | 1-1-4 | X |
| PČ-1997 | 2 | 5-0-1 | Australija 27:13, 30:15 |
| EČ-1998 | 2 | 3-1-2 | X |
| PČ-1999 | 3 | 1-0-5 | X |
| EČ-2000 | 2 | 2-0-2 | – |
| PČ-2001 | 4 | 2-0-4 | – |
| EČ-2002 | 1 | 5-0-1 | Ukraina 21:20, 15:26 |
| PČ-2003 | 1 | 5-0-1 | Rusija 20:31, 23:29 |
| EČ-2004 | 1 | 4-1-1 | Ispanija 27:38, 27:30 |
| PČ-2005 | 2 | 5-0-1 | – |
| EČ-2006 | 1 | 3-1-0 | Ispanija 25:25, 23:33 |
| PČ-2007 | 2 | 3-1-2 | – |
| EČ-2008 | 2 | 3-0-3 | Vengrija 23:28, 30:31 |
| PČ-2009 | 2 | 2-0-2 | – |
| EČ-2010 | 4 | 3-2-3 | X |
| PČ-2011 | 1 | 1-1-0 | Norvegija 19:27, 21:24 |
| EČ-2012 | 3 | 2-0-4 | X |
| PČ-2013 | 1 | 2-2-0 | Lenkija 17:24, 22:26 |
| EČ-2014 | 3 | 1-0-5 | X |
| PČ-2015 | 1 | 4-1-1 | Rusija 22:30, 22:33 |
| EČ-2016 | 4 | 1-0-5 | X |
| PČ-2017 | 3 | 2-2-2 | – |
| EČ-2018 | 3 | 3-0-3 | X |
| PČ-2019 | 1 | 3-0-0 | Islandija 27:27, 31:34 |
| EČ-2020 | 3 | 1-1-4 | X |
| PČ-2021 | 1 | 3-0-0 | Atšauktas |
| EČ-2022 | 3 | 2-0-4 | X |
| PČ-2023 | – | – | Izraelis 24:28, 25:27 |
| Pastaba. EČ-1996 atrankos turnyre Lietuvos rinktinė pirmiausiai žaidė preliminariame etape. X – atkrintamasis etapas nebuvo rengiamas. |
*
Visos Lietuvos vyrų rankinio rinktinės oficialios rungtynės
| Data | Turnyras | Vieta | Varžovas | Rezultatas |
| 1993 03 07 | EČ-94 AT | Hrpelė | Slovėnija | 20:22 (11:11) |
| 1993 04 07 | EČ-94 AT | Kaloča | Vengrija | 17:28 (8:12) |
| 1993 06 13 | EČ-94 AT | Maskva | Gruzija | 30:18 (18:8) |
| 1993 06 14 | EČ-94 AT | Maskva | Gruzija | 27:15 (11:5) |
| 1993 10 20 | EČ-94 AT | Kaunas | Vengrija | 23:20 (8:14) |
| 1993 11 27 | EČ-94 AT | Kaunas | Norvegija | 21:22 (10:8) |
| 1993 12 26 | EČ-94 AT | Kaunas | Slovėnija | 24:22 (14:9) |
| 1994 01 06 | EČ-94 AT | Kragerė | Norvegija | 17:32 (10:17) |
| 1995 02 04 | EČ-96 AT | Kaunas | Gruzija | 22:9 (11:5) |
| 1995 02 05 | EČ-96 AT | Kaunas | Gruzija | 22:16 (10:7) |
| 1995 02 28 | EČ-96 AT | Karja | Suomija | 23:23 |
| 1995 03 04 | EČ-96 AT | Kaunas | Suomija | 28:21 |
| 1995 04 04 | EČ-96 AT | Kaunas | Italija | 19:17 (8:7) |
| 1995 04 08 | EČ-96 AT | Madzaras | Italija | 18:24 (9:10) |
| 1995 09 30 | EČ-96 AT | Emsdetenas | Vokietija | 21:21 (10:10) |
| 1995 10 01 | EČ-96 AT | Liubekas | Vokietija | 16:24 (7:12) |
| 1995 11 03 | EČ-96 AT | Krusa | Danija | 20:24 (11:11) |
| 1995 11 05 | EČ-96 AT | Orhusas | Danija | 20:22 (8:11) |
| 1995 12 01 | EČ-96 AT | Miolinas | Šveicarija | 27:30 (11:14) |
| 1995 12 03 | EČ-96 AT | Gumligenas | Šveicarija | 25:23 (14:12) |
| 1996 10 02 | PČ-97 AT | Tokolis | Vengrija | 20:27 (8:12) |
| 1996 10 06 | PČ-97 AT | Kaunas | Vengrija | 28:25 (15:9) |
| 1996 10 30 | PČ-97 AT | Kaunas | Makedonija | 30:20 (17:10) |
| 1996 11 03 | PČ-97 AT | Radevisas | Makedonija | 31:28 (17:14) |
| 1996 11 27 | PČ-97 AT | Brovarai | Ukraina | 22:21 (10:10) |
| 1996 12 01 | PČ-97 AT | Kaunas | Ukraina | 27:18 (11:9) |
| 1997 01 31 | PČ-97 AT | Sidnėjus | Australija | 27:13 (14:8) |
| 1997 02 02 | PČ-97 AT | Sidnėjus | Australija | 30:15 (13:9) |
| 1997 05 18 | PČ-97 | Kumamotas | Saudo Arabija | 27:18 (12:6) |
| 1997 05 19 | PČ-97 | Kumamotas | Jugoslavija | 21:29 (10:17) |
| 1997 05 22 | PČ-97 | Kumamotas | Alžyras | 19:19 (10:10) |
| 1997 05 24 | PČ-97 | Kumamotas | Islandija | 19:21 (8:10) |
| 1997 05 25 | PČ-97 | Kumamotas | Japonija | 24:15 (11:7) |
| 1997 05 27 | PČ-97 | Kumamotas | Švedija | 20:32 (9:18) |
| 1997 09 24 | EČ-98 AT | Belgradas | Jugoslavija | 25:25 (11:13) |
| 1997 09 28 | EČ-98 AT | Kaunas | Jugoslavija | 23:29 (10:12) |
| 1997 10 29 | EČ-98 AT | Kaunas | Islandija | 32:29 (14:15) |
| 1997 11 02 | EČ-98 AT | Hafnarfjordz. | Islandija | 18:25 (9:13) |
| 1997 11 27 | EČ-98 AT | Bernas | Šveicarija | 27:21 (13:8) |
| 1997 11 30 | EČ-98 AT | Kaunas | Šveicarija | 31:26 (15:12) |
| 1998 05 29 | EČ-98 | Bolcanas | Prancūzija | 20:20 (10:9) |
| 1998 05 30 | EČ-98 | Bolcanas | Jugoslavija | 22:30 (11:15) |
| 1998 06 01 | EČ-98 | Bolcanas | Švedija | 21:27 (9:14) |
| 1998 06 03 | EČ-98 | Bolcanas | Italija | 19:18 (9:10) |
| 1998 06 04 | EČ-98 | Meranas | Vokietija | 18:20 (5:9) |
| 1998 06 06 | EČ-98 | Bolcanas | Čekija | 38:36 (17:14)‘p |
| 1998 09 23 | PČ-99 AT | Elektrėnai | Lenkija | 17:32 (9:14) |
| 1998 09 26 | PČ-99 AT | Biala Podliaska | Lenkija | 19:25 (8:11) |
| 1998 10 21 | PČ-99 AT | Janina | Graikija | 20:21 (12:11) |
| 1998 10 25 | PČ-99 AT | Kaunas | Graikija | 34:17 (17:5) |
| 1998 11 26 | PČ-99 AT | Orhusas | Danija | 21:25 (7:16) |
| 1998 11 29 | PČ-99 AT | Kaunas | Danija | 16:23 (11:12) |
| 1999 05 19 | EČ-00 AT | Haseltas | Belgija | 28:18 (17:10) |
| 1999 05 23 | EČ-00 AT | Kaunas | Belgija | 26:17 (13:11) |
| 1999 05 26 | EČ-00 AT | Kaunas | Rumunija | 17:19 (9:9) |
| 1999 05 30 | EČ-00 AT | Oradia | Rumunija | 21:25 (12:12) |
| 2000 01 05 | PČ-01 AT | Feldkirchas | Austrija | 30:29 (15:14) |
| 2000 01 07 | PČ-01 AT | Perchtoldsd. | Austrija | 25:28 (11:14) |
| 2000 01 15 | PČ-01 AT | Cegledas | Vengrija | 18:25 (9:14) |
| 2000 01 16 | PČ-01 AT | Kečkemėtas | Vengrija | 22:26 (11:11) |
| 2000 01 19 | PČ-01 AT | Sofija | Bulgarija | 28:21 (16:11) |
| 2000 01 20 | PČ-01 AT | Sofija | Bulgarija | 28:31 (16:19) |
| 2001 01 04 | EČ-02 AT | Štėfa | Šveicarija | 23:26 (10:17) |
| 2001 01 07 | EČ-02 AT | Kaunas | Šveicarija | 26:16 (12:9) |
| 2001 01 10 | EČ-02 AT | Kaunas | Rumunija | 24:15 (13:5) |
| 2001 01 14 | EČ-02 AT | Oradia | Rumunija | 23:20 (8:9) |
| 2001 01 20 | EČ-02 AT | Vestmana | Farerų Salos | 25:17 (15:7) |
| 2001 01 22 | EČ-02 AT | Torhaunas | Farerų Salos | 29:21 (13:8) |
| 2001 06 03 | EČ-02 AT | Kaunas | Ukraina | 21:20 (11:11) |
| 2001 06 10 | EČ-02 AT | Zaporižė | Ukraina | 15:26 (5:11) |
| 2002 01 10 | PČ-03 AT | Kaunas | Latvija | 26:21 (11:11) |
| 2002 01 13 | PČ-03 AT | Ryga | Latvija | 23:20 (11:5) |
| 2002 01 17 | PČ-03 AT | Gabrovas | Bulgarija | 33:25 (16:13) |
| 2002 01 20 | PČ-03 AT | Kaunas | Bulgarija | 33:18 (15:10) |
| 2002 01 24 | PČ-03 AT | Kaunas | Baltarusija | 25:22 (11:11) |
| 2002 01 27 | PČ-03 AT | Minskas | Baltarusija | 22:26 (9:14) |
| 2002 06 01 | PČ-03 AT | Elektrėnai | Rusija | 20:31 (10:13) |
| 2002 06 08 | PČ-03 AT | Maskva | Rusija | 23:29 (13:11) |
| 2003 01 02 | EČ-04 AT | Kaunas | Graikija | 28:16 (15:10) |
| 2003 01 06 | EČ-04 AT | Kilkis | Graikija | 17:25 (6:12) |
| 2003 01 09 | EČ-04 AT | Teramas | Italija | 23:22 (12:12) |
| 2003 01 12 | EČ-04 AT | Kaunas | Italija | 24:14 (13:9) |
| 2003 01 15 | EČ-04 AT | Prešovas | Slovakija | 25:25 (11:12) |
| 2003 01 19 | EČ-04 AT | Kaunas | Slovakija | 29:28 (15:13) |
| 2003 06 14 | EČ-04 AT | Gvadalachara | Ispanija | 27:38 (14:20) |
| 2003 06 15 | EČ-04 AT | Alkobendas | Ispanija | 27:30 (16:15) |
| 2004 01 07 | PČ-05 AT | Panevėžys | Estija | 30:24 (14:13) |
| 2004 01 11 | PČ-05 AT | Pylva | Estija | 27:26 (13:15) |
| 2004 01 15 | PČ-05 AT | Gabrovas | Bulgarija | 35:17 (15:6) |
| 2004 01 17 | PČ-05 AT | Alytus | Bulgarija | 36:19 (19:7) |
| 2004 01 21 | PČ-05 AT | Atėnai | Graikija | 26:31 (14:14) |
| 2004 01 25 | PČ-05 AT | Kaunas | Graikija | 27:26 (12:11) |
| 2005 01 05 | EČ-06 AT | Tondela | Portugalija | 25:25 (10:10) |
| 2005 01 09 | EČ-06 AT | Kaunas | Portugalija | 32:18 (16:8) |
| 2005 01 12 | EČ-06 AT | Alytus | Bulgarija | 33:17 (18:8) |
| 2005 01 15 | EČ-06 AT | Varna | Bulgarija | 28:24 (15:11) |
| 2005 06 12 | EČ-06 AT | Vilnius | Ispanija | 25:25 (15:13) |
| 2005 06 18 | EČ-06 AT | Siudad Realis | Ispanija | 23:33 (8:18) |
| 2006 01 04 | PČ-07 AT | Kaunas | Latvija | 29:28 (16:11) |
| 2006 01 08 | PČ-07 AT | Ryga | Latvija | 24:28 (13:17) |
| 2006 01 11 | PČ-07 AT | Liuksembur. | Liuksemburgas | 30:19 (11:8) |
| 2006 01 15 | PČ-07 AT | Alytus | Liuksemburgas | 39:20 (19:6) |
| 2006 01 19 | PČ-07 AT | Oradia | Rumunija | 24:26 (16:15) |
| 2006 01 21 | PČ-07 AT | Vilnius | Rumunija | 28:28 (12:12) |
| 2007 01 03 | EČ-08 AT | Alytus | Italija | 32:28 (15:17) |
| 2007 01 06 | EČ-08 AT | Mecokorona | Italija | 29:35 (19:17) |
| 2007 01 10 | EČ-08 AT | Adana | Turkija | 31:29 (14:15) |
| 2007 01 14 | EČ-08 AT | Varėna | Turkija | 35:28 (16:12) |
| 2007 01 17 | EČ-08 AT | Alytus | Šveicarija | 30:35 (16:18) |
| 2007 01 21 | EČ-08 AT | Sankt Galenas | Šveicarija | 29:33 (13:16) |
| 2007 06 10 | EČ-08 AT | Kaunas | Vengrija | 23:28 (11:15) |
| 2007 06 16 | EČ-08 AT | Tisaujvarošas | Vengrija | 30:31 (10:13) |
| 2008 01 02 | PČ-09 AT | Panevėžys | Suomija | 29:30 (13:17) |
| 2008 01 05 | PČ-09 AT | Vanta | Suomija | 33:32 (16:17) |
| 2008 01 16 | PČ-09 AT | Goraždė | Bosnija ir Herc. | 29:34 (16:18) |
| 2008 01 19 | PČ-09 AT | Panevėžys | Bosnija ir Herc. | 39:25 (18:16) |
| 2008 11 27 | EČ-10 AT | Panevėžys | Nyderlandai | 19:19 (10:9) |
| 2008 11 30 | EČ-10 AT | Emenas | Nyderlandai | 25:25 (12:15) |
| 2009 03 18 | EČ-10 AT | Kaunas | Ispanija | 22:28 (12:11) |
| 2009 03 21 | EČ-10 AT | Nikosija | Kipras | 28:20 (13:8) |
| 2009 06 10 | EČ-10 AT | Zaporižė | Ukraina | 23:24 (9:11) |
| 2009 06 13 | EČ-10 AT | Utena | Kipras | 26:22 (15:9) |
| 2009 06 17 | EČ-10 AT | Kangasas | Ispanija | 21:31 (9:15) |
| 2009 06 21 | EČ-10 AT | Šiauliai | Ukraina | 30:25 (13:13) |
| 2010 01 15 | PČ-11 AT | Adana | Makedonija | 24:24 (10:15) |
| 2010 01 17 | PČ-11 AT | Adana | Turkija | 37:24 (19:13) |
| 2010 06 12 | PČ-11 AT | Stavangeris | Norvegija | 19:27 (9:13) |
| 2010 06 20 | PČ-11 AT | Vilnius | Norvegija | 21:24 (9:10) |
| 2010 10 27 | EČ-12 AT | Lalinas | Ispanija | 17:33 (5:17) |
| 2010 10 31 | EČ-12 AT | Vilnius | Kroatija | 19:21 (10:8) |
| 2011 03 10 | EČ-12 AT | Vilnius | Rumunija | 24:23 (13:10) |
| 2011 03 13 | EČ-12 AT | Konstanca | Rumunija | 27:25 (13:11) |
| 2011 06 09 | EČ-12 AT | Vilnius | Ispanija | 16:25 (6:11) |
| 2011 06 12 | EČ-12 AT | Porečas | Kroatija | 26:34 (13:19) |
| 2012 01 05 | PČ-13 AT | Vilnius | Italija | 34:25 (15:9) |
| 2012 01 07 | PČ-13 AT | Kolonė | Italija | 25:25 (11:14) |
| 2012 01 12 | PČ-13 AT | Šafhauzenas | Šveicarija | 28:26 (14:13) |
| 2012 01 15 | PČ-13 AT | Vilnius | Šveicarija | 24:24 (12:15) |
| 2012 06 10 | PČ-13 AT | Vilnius | Lenkija | 17:24 (9:12) |
| 2012 06 17 | PČ-13 AT | Katovicai | Lenkija | 22:26 (13:13) |
| 2012 11 01 | EČ-14 AT | Ruanas | Prancūzija | 18:27 (11:14) |
| 2012 11 04 | EČ-14 AT | Kaunas | Norvegija | 21:28 (8:15) |
| 2013 04 03 | EČ-14 AT | Ankara | Turkija | 26:27 (11:12) |
| 2013 04 07 | EČ-14 AT | Vilnius | Turkija | 28:23 (17:13) |
| 2013 06 12 | EČ-14 AT | Vilnius | Prancūzija | 23:25 (13:14) |
| 2013 06 15 | EČ-14 AT | Arendalis | Norvegija | 29:34 (15:22) |
| 2013 10 30 | PČ-15 AT | Panevėžys | Gruzija | 23:17 (12:7) |
| 2013 11 03 | PČ-15 AT | Ankara | Turkija | 23:20 (9:11) |
| 2014 01 02 | PČ-15 AT | Vanta | Suomija | 20:20 (10:10) |
| 2014 01 04 | PČ-15 AT | Vilnius | Suomija | 24:23 (10:13) |
| 2014 01 08 | PČ-15 AT | Tbilisis | Gruzija | 23:26 (12:15) |
| 2014 01 12 | PČ-15 AT | Vilnius | Turkija | 32:26 (18:13) |
| 2014 06 08 | PČ-15 AT | Permė | Rusija | 22:30 (11:14) |
| 2014 06 15 | PČ-15 AT | Kaunas | Rusija | 22:33 (13:13) |
| 2014 10 30 | EČ-16 AT | Brondbiu | Danija | 21:31 (8:16) |
| 2014 11 02 | EČ-16 AT | Šiauliai | Baltarusija | 28:30 (13:13) |
| 2015 04 30 | EČ-16 AT | Cazinas | Bosnija ir Herc. | 23:26 (10:13) |
| 2015 05 03 | EČ-16 AT | Kaunas | Bosnija ir Herc. | 19:15 (10:7) |
| 2015 06 10 | EČ-16 AT | Kaunas | Danija | 25:31 (13:18) |
| 2015 06 14 | EČ-16 AT | Minskas | Baltarusija | 24:31 (10:15) |
| 2015 11 04 | PČ-17 AT | Džakova | Kosovas | 30:26 (15:8) |
| 2015 11 08 | PČ-17 AT | Kaunas | Bosnija ir Herc. | 27:27 (12:14) |
| 2016 01 07 | PČ-17 AT | Kaunas | Slovakija | 18:18 (10:7) |
| 2016 01 09 | PČ-17 AT | Hlohovecas | Slovakija | 27:31 (10:19) |
| 2016 01 13 | PČ-17 AT | Kaunas | Kosovas | 42:23 (21:11) |
| 2016 01 17 | PČ-17 AT | Tuzla | Bosnija ir Herc. | 22:31 (14:15) |
| 2016 11 03 | EČ-18 AT | Po | Prancūzija | 20:37 (7:21) |
| 2016 11 06 | EČ-18 AT | Vilnius | Norvegija | 32:29 (15:16) |
| 2017 05 03 | EČ-18 AT | Levenas | Belgija | 33:29 (15:18) |
| 2017 05 07 | EČ-18 AT | Vilnius | Belgija | 33:28 (18:11) |
| 2017 06 14 | EČ-18 AT | Klaipėda | Prancūzija | 25:26 (12:12) |
| 2017 06 17 | EČ-18 AT | Oslas | Norvegija | 20:30 (10:15) |
| 2018 01 12 | PČ-19 AT | Klaipėda | Izraelis | 36:20 (17:7) |
| 2018 01 13 | PČ-19 AT | Klaipėda | Gruzija | 24:20 (12:11) |
| 2018 01 14 | PČ-19 AT | Klaipėda | Latvija | 29:27 (15:15) |
| 2018 06 08 | PČ-19 AT | Vilnius | Islandija | 27:27 (10:13) |
| 2018 06 13 | PČ-19 AT | Reikjavikas | Islandija | 31:34 (16:18) |
| 2018 10 25 | EČ-20 AT | Provanso Eksas | Prancūzija | 27:42 (10:21) |
| 2018 10 28 | EČ-20 AT | Klaipėda | Portugalija | 23:24 (10:12) |
| 2019 04 11 | EČ-20 AT | Tyrgovištė | Rumunija | 23:28 (13:16) |
| 2019 04 14 | EČ-20 AT | Klaipėda | Rumunija | 24:23 (12:11) |
| 2019 06 13 | EČ-20 AT | Klaipėda | Prancūzija | 17:37 (9:19) |
| 2019 06 16 | EČ-20 AT | Matusinjušas | Portugalija | 28:28 (13:16) |
| 2020 01 10 | PČ-21 AT | Liuksemburgas | Farerų Salos | 36:25 (18:12) |
| 2020 01 11 | PČ-21 AT | Liuksemburgas | Liuksemburgas | 32:22 (15:10) |
| 2020 01 12 | PČ-21 AT | Liuksemburgas | Slovakija | 25:24 (11:12) |
| 2020 11 04 | EČ-22 AT | Reikjavikas | Islandija | 20:36 (10:19) |
| 2020 11 08 | EČ-22 AT | Vilnius | Portugalija | 26:34 (14:18) |
| 2021 03 14 | EČ-22 AT | Vilnius | Izraelis | 31:28 (11:10) |
| 2021 04 26 | EČ-22 AT | Tel Avivas | Izraelis | 28:34 (11:15) |
| 2021 04 29 | EČ-22 AT | Vilnius | Islandija | 29:27 (13:9) |
| 2021 05 02 | EČ-22 AT | Matusinjušas | Portugalija | 25:30 (12:11) |
| 2022 01 13 | EČ-22 | Košicė | Rusija | 27:29 (9:14) |
| 2022 01 15 | EČ-22 | Košicė | Slovakija | 26:31 (8:15) |
| 2022 01 17 | EČ-22 | Košicė | Norvegija | 29:35 (16:16) |
| 2022 03 20 | PČ-23 AT | Tel Avivas | Izraelis | 24:28 (13:10) |
| 2022 03 16 | PČ-23 AT | Alytus | Izraelis | 25:27 (10:13) |
