Vyrai
| A grupė | |||
| Rusija – Meksika 38:21. | 1 | Korėja | 4/2 |
| 2 | Serbija | 4/2 | |
| Serbija – Turkija 25:15. | 3 | Rusija | 3/2 |
| 4 | Lietuva | 1/2 | |
| Lietuva – Korėja 30:32 (16:17). Petreikis 6, Stankevičius 5, Drabavičius 5, Stropus 4, Plėta 4, Dumčius 3, Truchanovičius 2, Bernatavičius 1. | 5 | Turkija | 0/1 |
| 6 | JAV | 0/1 | |
| 7 | Meksika | 0/2 | |
| B grupė | |||
| Japonija – Brazilija 28:32. | 1 | Vengrija | 4 |
| 2 | Portugalija | 4 | |
| Izraelis – Vengrija 23:27. | 3 | Šveicarija | 2 |
| 4 | Brazilija | 2 | |
| Šveicarija – Portugalija 21:28. | 5 | Izraelis | 0 |
| 6 | Japonija | 0 | |
*
Moterys
| A grupė | |||
| Juodkalnija – Rumunija 25:25. | 1 | Korėja | 4 |
| 2 | Juodkalnija | 3 | |
| Serbija – Korėja 25:30. | 3 | Ukraina | 2 |
| 4 | Serbija | 2 | |
| Ukraina – Japonija 31:23. | 5 | Rumunija | 1 |
| 6 | Japonija | 0 | |
| B grupė | |||
| Kinija – Čekija 23:32. | 1 | Rusija | 4 |
| 2 | Brazilija | 4 | |
| Slovakija – Rusija 14:29. | 3 | Čekija | 4 |
| 4 | Kinija | 0 | |
| Urugvajus – Brazilija 11:33. | 5 | Slovakija | 0 |
| 6 | Urugvajus | 0 | |
*
