„Coburg“ rankininkai, tarp kurių yra Romas Kirveliavičius, sezono pabaigoje privertė stipriai pasijaudinti savo sirgalius, bet pasiekė pagrindinį tikslą ir iškovojo kelialapį į Vokietijos pirmąją bundeslygą.
Koburgo ekipa antrojoje lygoje per 40 rungtynių iškovojo 58 taškus ir užėmė trečiąją vietą. „Coburg“ tik dėl geresnio įvarčių skirtumo aplenkė tiek pat taškų surinkusią, bet ketvirtojoje pozicijoje likusią „Friesenheim“ ekipą.
Kelialapius į pirmąją bundeslygą gavo trys komandos. Kartu su „Coburg“ aukštyn kelsis antrosios lygos čempionas „Erlangen“ (70 taškų) ir vicečempionas „Minden“ (66 taškai).
„Coburg“ didžiąją sezono dalį tvirtai žygiavo trečiojoje vietoje, nedaug atsilikdamas nuo abiejų lyderių ir ženkliai lenkdamas persekiotojus. Tačiau balandį Koburgo komandos žaidimas išsiderino. Ji per paskutiniuosius aštuonis turus surinko tik 7 taškus ir tik per plauką į priekį nepraleido Fryzenhaimo ekipos.
Austrijos pilietybę turintis ir šiai šaliai atstovaujantis R.Kirveliavičius žaidė 36 rungtynes ir įmetė 129 įvarčius. Jis komandoje pagal rezultatyvumą buvo trečias. Be to, R.Kirveliavičius buvo 23 kartus nubaustas 2 min. ir kartą gavo raudoną kortelę.
Vokietijos antrojoje lygoje žaidė dar vienas lietuvis. Gerdas Babarskas atsovavo „Bietgheim“ ekipai, kuri labai prastai pradėjo pirmenybes, bet paskui sugebėjo pakilti iki devintosios vietos. Bytighaimo komanda per 40 rungtynių surinko 41 tašką.
G.Babarskas žaidė 40 rungtynių, įmetė 57 įvarčius ir 14 kartų buvo pašalintas 2 min.
42 turas
„Springe“ – „Coburg“ (Kirveliavičius 4) 25:22.
Rostoko „Empor“ – „Bietigheim“ (G.Babarskas 0) 27:30.
Galutinė lentelė
| Vt. | Komanda | R. | Per. | Lyg. | Prl. | Tšk. | Skirt. | + | – |
| 1 | HC Erlangen | 40/40 | 34 | 2 | 4 | 70:10 | +195 | 1183 | 988 |
| 2 | TSV GWD Minden | 40/40 | 31 | 4 | 5 | 66:14 | +138 | 1136 | 998 |
| 3 | HSC 2000 Coburg | 40/40 | 27 | 4 | 9 | 58:22 | +107 | 1106 | 999 |
| 4 | TSG Lu-Friesenheim | 40/40 | 27 | 4 | 9 | 58:22 | +85 | 1105 | 1020 |
| 5 | ASV Hamm-Westfalen | 40/40 | 22 | 4 | 14 | 48:32 | +12 | 1095 | 1083 |
| 6 | Wilhelmshavener HV | 40/40 | 22 | 3 | 15 | 47:33 | +26 | 1142 | 1116 |
| 7 | EHV Aue | 40/40 | 21 | 4 | 15 | 46:34 | +42 | 1037 | 995 |
| 8 | HSG Nordhorn-Lingen | 40/40 | 18 | 8 | 14 | 44:36 | +8 | 964 | 956 |
| 9 | SG BBM Bietigheim | 40/40 | 17 | 7 | 16 | 41:39 | +37 | 1122 | 1085 |
| 10 | TV Emsdetten | 40/40 | 19 | 3 | 18 | 41:39 | +6 | 1149 | 1143 |
| 11 | TUSEM Essen | 40/40 | 17 | 2 | 21 | 36:44 | -19 | 1084 | 1103 |
| 12 | TV 1893 Neuhausen | 40/40 | 15 | 5 | 20 | 35:45 | -35 | 1050 | 1085 |
| 13 | VfL Bad Schwartau | 40/40 | 16 | 2 | 22 | 34:46 | -11 | 1016 | 1027 |
| 14 | DJK Rimpar Wölfe | 40/40 | 12 | 7 | 21 | 31:49 | -28 | 988 | 1016 |
| 15 | HF Springe | 40/40 | 13 | 5 | 22 | 31:49 | -46 | 1054 | 1100 |
| 16 | HC Empor Rostock | 40/40 | 13 | 4 | 23 | 30:50 | -57 | 1011 | 1068 |
| 17 | TuS Ferndorf | 40/40 | 12 | 6 | 22 | 30:50 | -89 | 1032 | 1121 |
| 18 | HG Saarlouis | 40/40 | 11 | 5 | 24 | 27:53 | -63 | 1032 | 1095 |
| 19 | VfL Eintracht Hagen | 40/40 | 12 | 3 | 25 | 27:53 | -68 | 1050 | 1118 |
| 20 | TSV Bayer Dormagen | 40/40 | 9 | 3 | 28 | 21:59 | -104 | 955 | 1059 |
| 21 | SV Henstedt-Ulzburg | 40/40 | 9 | 1 | 30 | 19:61 | -136 | 1023 | 1159 |
