1 lyga. Klaipėdos vyrai nuo pirmojo trejeto atsiliko, moterys prie lyderių dueto priartėjo

 

Moterys
11 turas
„Margiris“ – „Molėtai“ 48:30.

„Viesulas“ – „Dubysa“ 36:22.

1 Utenos DSC 9 16
2 Šiaulių „Dubysa“ 10 15
3 Klaipėdos „Viesulas“ 8 13
4 „Garliava“ 9 10
5 Alytaus „Margiris“ 9 8
6 „Molėtai“ 10 2
7 Šiaulių Sporto gimnazija 9 0
 

 

Vyrai
12 turas
„Amber“ – „Šiltaura“ 29:12.

„Sokol“ – „Mėmelis“ 34:25.

„Ūla“ – „Tauras“ 22:42.

„Garliava“ – „Kurana“ 26:26.

1 „Molėtai“ 12 23
2 Šalčininkų „Sokol“ 12 22
3 Vilniaus „Amber“ 12 19
4 Klaipėdos „Mėmelis“ 12 14
5 „Garliava“ 12 11
6 Jaunių rinktinė 12 10
7 Pasvalio „Kurana“ 12 9
8 Vilniaus „Tauras-Smūgis“ 12 6
9 Varėnos „Ūla“ 12 6
10 Tauragės „Šiltaura“ 12 0
 

 

Parašykite komentarą